Поиск → Дешевые авиабилеты Алматы - Москва
Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Алматы в Москву
Календарь низких цен на авиабилеты в Москву
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Алматы - Москва минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Москву и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Алматы - Москва очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Москву (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 10946 тенге (1944 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Москва, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 22.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.11.2025 | 23.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.11.2025 | 22.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.11.2025 | 25.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.11.2025 | 02.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.11.2025 | 26.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.11.2025 | 29.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.11.2025 | 02.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.11.2025 | 28.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.11.2025 | 04.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.11.2025 | 01.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.12.2025 | 04.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.12.2025 | 03.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.12.2025 | 04.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.12.2025 | 12.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.12.2025 | 08.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.12.2025 | 08.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.12.2025 | 11.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.12.2025 | 12.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.12.2025 | 15.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.12.2025 | 13.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.12.2025 | 19.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.12.2025 | 13.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.12.2025 | 15.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.12.2025 | 16.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.12.2025 | 18.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.12.2025 | 19.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.12.2025 | 22.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.12.2025 | 23.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.12.2025 | 17.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.12.2025 | 21.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.12.2025 | 20.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.12.2025 | 10.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.12.2025 | 15.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.12.2025 | 14.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.12.2025 | 14.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.12.2025 | 24.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.12.2025 | 14.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.12.2025 | 15.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.12.2025 | 19.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.12.2025 | 21.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 31.12.2025 | 21.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.01.2026 | 31.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.01.2026 | 11.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.01.2026 | 11.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 04.01.2026 | 10.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.01.2026 | 29.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.01.2026 | 20.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.01.2026 | 21.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 08.01.2026 | 22.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.01.2026 | 27.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.01.2026 | 19.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 11.01.2026 | 25.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.01.2026 | 21.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.01.2026 | 29.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.01.2026 | 03.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.01.2026 | 17.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.01.2026 | 27.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.01.2026 | 25.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.01.2026 | 29.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.01.2026 | 22.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.01.2026 | 23.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.01.2026 | 27.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.01.2026 | 26.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.01.2026 | 31.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.01.2026 | 30.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.01.2026 | 15.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.01.2026 | 06.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.02.2026 | 09.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.02.2026 | 07.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.02.2026 | 12.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.02.2026 | 14.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.02.2026 | 22.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.02.2026 | 15.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.02.2026 | 20.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.02.2026 | 15.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.02.2026 | 26.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.02.2026 | 28.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.02.2026 | 26.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.02.2026 | 22.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.02.2026 | 22.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.02.2026 | 08.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.02.2026 | 12.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.02.2026 | 05.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.03.2026 | 15.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.03.2026 | 08.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.03.2026 | 09.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.03.2026 | 09.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.03.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.03.2026 | 09.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.03.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.03.2026 | 15.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.03.2026 | 04.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.03.2026 | 27.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.03.2026 | 25.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.03.2026 | 26.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.03.2026 | 05.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.03.2026 | 28.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.03.2026 | 11.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.03.2026 | 27.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.03.2026 | 18.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.03.2026 | 12.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.03.2026 | 09.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.03.2026 | 12.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.03.2026 | 05.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.04.2026 | 05.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.04.2026 | 18.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.04.2026 | 12.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.04.2026 | 16.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.04.2026 | 16.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.04.2026 | 29.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.04.2026 | 28.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.04.2026 | 29.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.04.2026 | 30.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.04.2026 | 02.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.04.2026 | 27.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.04.2026 | 30.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.04.2026 | 22.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.04.2026 | 17.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.05.2026 | 20.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.05.2026 | 29.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.05.2026 | 20.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.06.2026 | 06.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.06.2026 | 11.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.06.2026 | 12.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.06.2026 | 14.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.06.2026 | 30.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.06.2026 | 15.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.06.2026 | 30.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 18.06.2026 | 30.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.06.2026 | 05.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.06.2026 | 05.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.06.2026 | 06.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.06.2026 | 06.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.06.2026 | 09.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.06.2026 | 10.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.06.2026 | 11.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.06.2026 | 13.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.06.2026 | 12.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.07.2026 | 01.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.07.2026 | 02.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.07.2026 | 01.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.07.2026 | 29.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.07.2026 | 11.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.07.2026 | 10.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.07.2026 | 22.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.07.2026 | 20.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.07.2026 | 27.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.08.2026 | 02.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.08.2026 | 24.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.08.2026 | 26.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.08.2026 | 26.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.08.2026 | 22.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 23.08.2026 | 23.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.08.2026 | 31.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.09.2026 | 07.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.09.2026 | 23.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.10.2026 | 28.10.2026 | 1 остановка | ![]() |
Стоимость проживания в Москве



Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Алматы и Москве, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
| Минимальная стоимость комнаты, сутки: 12404 тнг. (2203 руб) | На 162% выше, чем в Алматы |
| Мобильная связь, 1 мин: 13 тнг. (2.27 руб) | В Москве и Алматы цена одинакова |
| Местное пиво, 0.5л: 364 тнг. (64.59 руб) | На 44% выше, чем в Алматы |
| Обед в среднем кафе: 3801 тнг. (675.00 руб) | На 89% выше, чем в Алматы |
| Комбо-обед в Макдональдс: 1971 тнг. (350.00 руб) | На 9% выше, чем в Алматы |
| Базовый тариф в такси: 845 тнг. (150.00 руб) | На 68% выше, чем в Алматы |
| Бензин, 1л: 267 тнг. (47.34 руб) | На 54% выше, чем в Алматы |
| Дневной рацион (2400Ккал): 2178 тнг. (386.73 руб) | На 11% выше, чем в Алматы |
| Молоко, 1л: 400 тнг. (70.99 руб) | На 11% выше, чем в Алматы |
| Булка белого хлеба: 240 тнг. (42.67 руб) | На 71% выше, чем в Алматы |
| Рис, 1кг: 475 тнг. (84.35 руб) | На 8% выше, чем в Алматы |
| Яйца, десяток: 545 тнг. (96.73 руб) | На 17% выше, чем в Алматы |
| Местный сыр, 1кг: 3703 тнг. (657.63 руб) | На 22% выше, чем в Алматы |
| Вырезка из говядины, 1кг: 3095 тнг. (549.73 руб) | На 12% выше, чем в Алматы |
| Яблоки, 1кг: 622 тнг. (110.49 руб) | На 18% выше, чем в Алматы |
| Бананы, 1кг: 373 тнг. (66.19 руб) | На 48% ниже, чем в Алматы |
| Апельсины, 1кг: 592 тнг. (105.10 руб) | На 21% ниже, чем в Алматы |
| Вода, бутыль 1.5л: 246 тнг. (43.62 руб) | На 23% выше, чем в Алматы |
Билеты из Алматы в Москву
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Алматы в Москву и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Москву по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Кстати, стоимость самого дешевого билета Алматы - Москва, найденного нашими пользователями за последние 48 часов, составляет 106200 тенге с датой вылета 23-01-2026 00:00 и датой возврата 27-01-2026 18:50.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Авиабилеты в Москву из других городов:
Авиабилеты Хабаровск → МоскваАвиабилеты Барнаул → Москва
Авиабилеты Абакан → Москва
Авиабилеты Череповец → Москва
Авиабилеты Нижний Новгород → Москва
Авиабилеты Белгород → Москва
Авиабилеты Сочи (Адлер) → Москва
Авиабилеты Ярославль → Москва
Авиабилеты Магадан → Москва
Авиабилеты Архангельск → Москва








