3240 км.
Расстояние между городами
4 ч. 16 мин.
Среднее время полета

Расписание самолетов из Барнаула в Санкт-Петербург

Календарь низких цен на авиабилеты в Санкт-Петербург

Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Барнаул - Санкт-Петербург минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!


Авиабилеты в Санкт-Петербург и обратно на этот месяц

Цена на авиабилеты по направлению Барнаул - Санкт-Петербург очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Санкт-Петербург (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 10687 тенге (1897 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Санкт-Петербург, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.

Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 168 697
17.06.202526.06.20251 остановкаБилеты от 164 902
18.06.202518.06.20251 остановкаБилеты от 156 553
19.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 147 445
20.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 164 677
21.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 167 900
22.06.202526.06.20251 остановкаБилеты от 164 671
23.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 169 609
24.06.202525.06.20251 остановкаБилеты от 169 612
25.06.202526.06.20251 остановкаБилеты от 169 084
26.06.202526.06.20251 остановкаБилеты от 191 617
27.06.202527.06.20251 остановкаБилеты от 200 961
28.06.202505.07.20251 остановкаБилеты от 200 640
29.06.202505.07.20251 остановкаБилеты от 201 598
30.06.202528.07.20251 остановкаБилеты от 184 439
01.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 200 698
02.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 201 392
03.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 210 837
04.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 227 477
05.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 211 403
06.07.202509.07.20251 остановкаБилеты от 191 167
07.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 210 519
08.07.202509.07.20251 остановкаБилеты от 182 713
09.07.202523.07.20251 остановкаБилеты от 200 294
10.07.202530.07.20251 остановкаБилеты от 222 899
11.07.202514.07.20251 остановкаБилеты от 226 775
12.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 207 511
13.07.202528.07.20251 остановкаБилеты от 236 973
14.07.202531.07.20251 остановкаБилеты от 229 455
15.07.202516.07.20251 остановкаБилеты от 215 341
16.07.202531.07.20251 остановкаБилеты от 205 972
17.07.202524.07.20251 остановкаБилеты от 204 621
18.07.202531.07.20251 остановкаБилеты от 205 012
19.07.202514.08.20251 остановкаБилеты от 215 605
20.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 228 131
21.07.202530.07.20251 остановкаБилеты от 233 248
22.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 209 349
23.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 237 605
24.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 200 857
25.07.202510.08.20251 остановкаБилеты от 208 402
26.07.202506.08.20251 остановкаБилеты от 223 463
27.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 217 086
28.07.202524.08.20251 остановкаБилеты от 200 489
29.07.202513.08.20251 остановкаБилеты от 206 480
30.07.202523.08.20251 остановкаБилеты от 228 131
31.07.202506.08.20251 остановкаБилеты от 223 590
01.08.202531.08.20251 остановкаБилеты от 213 819
02.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 238 191
03.08.202524.08.20251 остановкаБилеты от 220 842
04.08.202501.09.20251 остановкаБилеты от 192 167
05.08.202524.08.20251 остановкаБилеты от 202 137
06.08.202512.08.20251 остановкаБилеты от 218 047
08.08.202528.08.20251 остановкаБилеты от 215 183
09.08.202512.08.20251 остановкаБилеты от 200 203
10.08.202520.08.20251 остановкаБилеты от 200 337
11.08.202528.08.20251 остановкаБилеты от 201 019
12.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 185 769
13.08.202519.08.20251 остановкаБилеты от 212 137
14.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 201 145
15.08.202531.08.20251 остановкаБилеты от 203 900
17.08.202528.08.20251 остановкаБилеты от 228 394
18.08.202501.09.20251 остановкаБилеты от 195 047
20.08.202501.09.20251 остановкаБилеты от 189 427
21.08.202515.09.20251 остановкаБилеты от 145 008
22.08.202501.09.20251 остановкаБилеты от 177 277
24.08.202515.09.20251 остановкаБилеты от 156 122
25.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 183 652
27.08.202522.09.20251 остановкаБилеты от 183 322
29.08.202504.09.20251 остановкаБилеты от 182 636
31.08.202506.09.20251 остановкаБилеты от 182 691
01.09.202524.09.20251 остановкаБилеты от 162 938
02.09.202508.09.2025Прямой рейсБилеты от 175 528
03.09.202509.09.20251 остановкаБилеты от 177 640
04.09.202506.09.2025Прямой рейсБилеты от 177 510
05.09.202501.10.20251 остановкаБилеты от 167 753
06.09.202515.09.20251 остановкаБилеты от 164 534
07.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 167 471
08.09.202515.09.20251 остановкаБилеты от 168 974
09.09.202524.09.2025Прямой рейсБилеты от 169 356
10.09.202528.09.20251 остановкаБилеты от 163 048
11.09.202515.09.2025Прямой рейсБилеты от 163 931
12.09.202528.09.20251 остановкаБилеты от 152 305
13.09.202522.09.20251 остановкаБилеты от 182 307
14.09.202524.09.20251 остановкаБилеты от 165 496
15.09.202517.09.20251 остановкаБилеты от 145 008
16.09.202517.09.20251 остановкаБилеты от 145 008
17.09.202520.09.20251 остановкаБилеты от 163 336
18.09.202523.09.20251 остановкаБилеты от 154 788
19.09.202509.10.20251 остановкаБилеты от 144 212
20.09.202523.09.20251 остановкаБилеты от 136 076
21.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 136 859
22.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 156 949
23.09.202527.09.2025Прямой рейсБилеты от 149 903
24.09.202506.10.20251 остановкаБилеты от 146 179
25.09.202528.09.2025Прямой рейсБилеты от 151 988
26.09.202516.10.20251 остановкаБилеты от 142 020
27.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 135 550
28.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 154 432
29.09.202529.09.2025Прямой рейсБилеты от 132 401
30.09.202509.10.2025Прямой рейсБилеты от 124 716
01.10.202506.10.20251 остановкаБилеты от 136 412
02.10.202509.10.2025Прямой рейсБилеты от 124 103
03.10.202509.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 601
04.10.202509.10.20251 остановкаБилеты от 145 098
05.10.202509.10.2025Прямой рейсБилеты от 124 056
06.10.202519.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 026
07.10.202511.10.20251 остановкаБилеты от 151 023
08.10.202513.10.20251 остановкаБилеты от 127 511
09.10.202523.10.2025Прямой рейсБилеты от 116 009
10.10.202519.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 736
11.10.202512.10.20251 остановкаБилеты от 167 379
12.10.202519.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 749
13.10.202519.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 749
14.10.202519.10.20251 остановкаБилеты от 161 204
15.10.202522.10.20251 остановкаБилеты от 153 980
16.10.202519.10.2025Прямой рейсБилеты от 116 751
17.10.202523.10.2025Прямой рейсБилеты от 123 749
18.10.202525.10.20251 остановкаБилеты от 154 747
19.10.202523.10.2025Прямой рейсБилеты от 115 091
20.10.202523.10.2025Прямой рейсБилеты от 115 265
21.10.202525.10.20251 остановкаБилеты от 162 443
22.10.202528.10.20251 остановкаБилеты от 180 076
23.10.202525.10.2025Прямой рейсБилеты от 125 965
24.10.202525.10.2025Прямой рейсБилеты от 121 254
25.10.202504.11.20251 остановкаБилеты от 174 747
26.10.202529.10.20251 остановкаБилеты от 152 786
27.10.202503.11.20251 остановкаБилеты от 144 777
28.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 156 989
29.10.202503.11.20251 остановкаБилеты от 168 015
30.10.202503.11.20251 остановкаБилеты от 168 015
31.10.202503.11.20251 остановкаБилеты от 173 684
01.11.202503.11.20251 остановкаБилеты от 182 244
02.11.202508.11.20251 остановкаБилеты от 155 725
03.11.202509.11.20251 остановкаБилеты от 179 661
04.11.202509.11.20251 остановкаБилеты от 135 761
05.11.202515.11.20251 остановкаБилеты от 172 845
06.11.202509.11.20251 остановкаБилеты от 168 697
07.11.202514.11.20251 остановкаБилеты от 168 273
08.11.202512.11.20251 остановкаБилеты от 168 697
09.11.202516.11.20251 остановкаБилеты от 168 273
10.11.202514.11.20251 остановкаБилеты от 111 608
11.11.202525.11.20251 остановкаБилеты от 104 741
12.11.202516.11.20251 остановкаБилеты от 168 314
13.11.202516.11.20251 остановкаБилеты от 157 319
14.11.202522.11.20251 остановкаБилеты от 179 667
15.11.202520.11.20251 остановкаБилеты от 157 319
16.11.202526.11.20251 остановкаБилеты от 162 692
17.11.202524.11.20251 остановкаБилеты от 114 040
18.11.202525.11.20251 остановкаБилеты от 104 994
19.11.202523.11.20251 остановкаБилеты от 180 138
20.11.202503.12.20251 остановкаБилеты от 104 986
21.11.202530.11.20251 остановкаБилеты от 136 543
22.11.202527.11.20251 остановкаБилеты от 147 497
23.11.202528.11.20251 остановкаБилеты от 173 277
25.11.202501.12.20251 остановкаБилеты от 151 013
26.11.202501.12.20251 остановкаБилеты от 150 821
27.11.202503.12.20251 остановкаБилеты от 157 084
29.11.202504.12.20251 остановкаБилеты от 117 644
01.12.202512.12.20251 остановкаБилеты от 148 011
03.12.202510.12.20251 остановкаБилеты от 152 856
04.12.202507.12.20251 остановкаБилеты от 127 877
05.12.202512.12.20251 остановкаБилеты от 119 415
07.12.202525.12.20251 остановкаБилеты от 147 210
08.12.202511.12.20251 остановкаБилеты от 104 145
09.12.202512.12.20251 остановкаБилеты от 110 714
10.12.202514.12.20251 остановкаБилеты от 127 758
11.12.202514.12.20251 остановкаБилеты от 132 027
12.12.202514.12.20251 остановкаБилеты от 128 526
14.12.202517.12.20251 остановкаБилеты от 112 035
15.12.202517.12.20251 остановкаБилеты от 158 174
16.12.202523.12.20251 остановкаБилеты от 167 491
17.12.202521.12.20251 остановкаБилеты от 139 730
18.12.202522.12.20251 остановкаБилеты от 138 600
19.12.202524.12.20251 остановкаБилеты от 178 788
20.12.202524.12.20251 остановкаБилеты от 151 860
22.12.202525.12.20251 остановкаБилеты от 146 259
24.12.202503.01.20261 остановкаБилеты от 180 076
25.12.202501.01.20261 остановкаБилеты от 157 373
26.12.202523.01.20261 остановкаБилеты от 158 441
27.12.202502.01.20261 остановкаБилеты от 185 769
28.12.202501.01.20261 остановкаБилеты от 175 149
29.12.202503.01.20261 остановкаБилеты от 168 876
30.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 178 911
31.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 166 300
01.01.202611.01.20261 остановкаБилеты от 149 105
02.01.202608.01.20261 остановкаБилеты от 177 805
03.01.202604.01.20261 остановкаБилеты от 179 075
04.01.202604.01.20261 остановкаБилеты от 192 361
05.01.202612.01.20261 остановкаБилеты от 150 953
09.01.202615.01.20261 остановкаБилеты от 160 696
12.01.202617.01.20261 остановкаБилеты от 103 745
13.01.202619.01.20261 остановкаБилеты от 157 840
21.01.202628.01.20261 остановкаБилеты от 110 540
26.01.202628.01.20261 остановкаБилеты от 111 275
27.01.202603.02.20261 остановкаБилеты от 146 193
30.01.202606.02.20261 остановкаБилеты от 148 479
31.01.202607.02.20261 остановкаБилеты от 151 153
06.02.202615.02.20261 остановкаБилеты от 126 885
07.02.202611.02.20261 остановкаБилеты от 151 220
09.02.202615.02.20261 остановкаБилеты от 127 106
13.02.202619.02.20261 остановкаБилеты от 156 923
15.02.202616.02.20261 остановкаБилеты от 151 801
16.02.202619.02.20261 остановкаБилеты от 142 718
28.02.202603.03.20261 остановкаБилеты от 168 656
01.03.202608.03.20261 остановкаБилеты от 142 359
10.03.202619.03.20261 остановкаБилеты от 126 289
12.03.202618.03.20261 остановкаБилеты от 126 901
13.03.202617.03.20261 остановкаБилеты от 135 553
18.03.202623.03.20261 остановкаБилеты от 136 751
23.03.202627.03.20261 остановкаБилеты от 157 373

Стоимость проживания в Санкт-Петербурге

Местное пиво
371 тнг.
Билет на автобус
282 тнг.
Булка хлеба
283 тнг.
Комбо-обед в Макдональдс
1690 тнг.

Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Барнауле и Санкт-Петербурге, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)

Минимальная стоимость комнаты, сутки: 7059 тнг. (1253 руб) На 131% выше, чем в Барнауле
Мобильная связь, 1 мин: 12 тнг. (2.18 руб) На 8% ниже, чем в Барнауле
Местное пиво, 0.5л: 371 тнг. (65.78 руб) На 24% выше, чем в Барнауле
Обед в среднем кафе: 2817 тнг. (500.00 руб) На 25% выше, чем в Барнауле
Комбо-обед в Макдональдс: 1690 тнг. (300.00 руб) На 33% выше, чем в Барнауле
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) В Санкт-Петербурге и Барнауле цена одинакова
Бензин, 1л: 267 тнг. (47.43 руб) На 8% выше, чем в Барнауле
Дневной рацион (2400Ккал): 2038 тнг. (361.73 руб) На 17% выше, чем в Барнауле
Молоко, 1л: 364 тнг. (64.65 руб) На 21% выше, чем в Барнауле
Булка белого хлеба: 283 тнг. (50.30 руб) На 48% выше, чем в Барнауле
Рис, 1кг: 463 тнг. (82.16 руб) На 45% выше, чем в Барнауле
Яйца, десяток: 496 тнг. (87.99 руб) На 33% выше, чем в Барнауле
Местный сыр, 1кг: 3561 тнг. (632.11 руб) На 19% выше, чем в Барнауле
Вырезка из говядины, 1кг: 2753 тнг. (488.69 руб) На 15% выше, чем в Барнауле
Яблоки, 1кг: 587 тнг. (104.18 руб) На 6% ниже, чем в Барнауле
Бананы, 1кг: 354 тнг. (62.90 руб) На 11% ниже, чем в Барнауле
Апельсины, 1кг: 554 тнг. (98.42 руб) На 21% выше, чем в Барнауле
Вода, бутыль 1.5л: 231 тнг. (41.04 руб) На 33% выше, чем в Барнауле

Билеты из Барнаула в Санкт-Петербург

С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Барнаула в Санкт-Петербург и обратно. С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Санкт-Петербург по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.

Жилье

Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.

Отели в г. Сент-Питерсберг: Популярные (15-06-2025 - 16-06-2025)

ОтельЗвездностьРейтингЦена за ночьВыберите даты
Hollander Hotel - Downtown St. Petersburg★★★9.385 543 Посмотреть отель
Bilmar Beach Resort★★★★8.7141 605 Посмотреть отель
The Inn On Third★★9.474 061 Посмотреть отель
Page Terrace Beachfront Hotel★★9.2Посмотреть отель
Sunset Vistas Two Bedroom Beachfront Suites★★★8.8162 905 Посмотреть отель
Beachside Resort Motel★★983 246 Посмотреть отель
South Beach Condo Hotel★★★9.2250 955 Посмотреть отель
Surf Beach Resort by Sunsational Beach Rentals★★★9.3259 093 Посмотреть отель
Crystal Bay Historic Hotel★★★8.994 347 Посмотреть отель
The Vinoy® Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club★★★★9.1247 931 Посмотреть отель

Авиабилеты в Санкт-Петербург из других городов:

Авиабилеты Иркутск Санкт-Петербург
Авиабилеты Челябинск Санкт-Петербург
Авиабилеты Астрахань Санкт-Петербург
Авиабилеты Калининград Санкт-Петербург
Авиабилеты Кемерово Санкт-Петербург
Авиабилеты Белгород Санкт-Петербург
Авиабилеты Йошкар-Ола Санкт-Петербург
Авиабилеты Архангельск Санкт-Петербург
Авиабилеты Череповец Санкт-Петербург
Авиабилеты Барнаул Санкт-Петербург