4420 км.
Расстояние между городами
5 ч. 49 мин.
Среднее время полета

Расписание самолетов из Иркутска в Санкт-Петербург

Календарь низких цен на авиабилеты в Санкт-Петербург

Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Иркутск - Санкт-Петербург минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!


Авиабилеты в Санкт-Петербург и обратно на этот месяц

Цена на авиабилеты по направлению Иркутск - Санкт-Петербург очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Санкт-Петербург (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 14085 тенге (2500 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Санкт-Петербург, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.

Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22.04.202528.04.20251 остановкаБилеты от 227 180
23.04.202506.05.20251 остановкаБилеты от 187 904
24.04.202505.05.20251 остановкаБилеты от 185 293
25.04.202528.04.20251 остановкаБилеты от 219 592
26.04.202505.05.20251 остановкаБилеты от 172 977
27.04.202506.05.20251 остановкаБилеты от 173 109
28.04.202529.04.20251 остановкаБилеты от 180 395
29.04.202509.05.20251 остановкаБилеты от 206 347
30.04.202506.05.20251 остановкаБилеты от 217 216
01.05.202508.05.20251 остановкаБилеты от 230 820
02.05.202513.05.20251 остановкаБилеты от 211 296
03.05.202509.05.20251 остановкаБилеты от 198 998
04.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 187 732
05.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 189 514
06.05.202519.05.20251 остановкаБилеты от 194 659
07.05.202513.05.20251 остановкаБилеты от 205 987
08.05.202517.05.2025Прямой рейсБилеты от 197 722
09.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 188 327
10.05.202513.05.2025Прямой рейсБилеты от 214 997
11.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 189 692
12.05.202517.05.2025Прямой рейсБилеты от 176 518
13.05.202517.05.2025Прямой рейсБилеты от 176 597
14.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 173 306
15.05.202522.05.20251 остановкаБилеты от 196 835
16.05.202520.05.20251 остановкаБилеты от 198 584
17.05.202520.05.2025Прямой рейсБилеты от 214 940
18.05.202521.05.20251 остановкаБилеты от 205 337
19.05.202521.05.20251 остановкаБилеты от 199 416
20.05.202521.05.20251 остановкаБилеты от 197 585
21.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 189 326
22.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 206 889
23.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 220 010
25.05.202526.05.20251 остановкаБилеты от 227 066
26.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 217 064
27.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 195 607
28.05.202530.05.20251 остановкаБилеты от 212 685
29.05.202504.06.2025Прямой рейсБилеты от 215 291
30.05.202509.06.20251 остановкаБилеты от 238 481
31.05.202503.06.2025Прямой рейсБилеты от 215 210
01.06.202505.06.20251 остановкаБилеты от 234 645
02.06.202505.06.20251 остановкаБилеты от 229 590
03.06.202517.06.20251 остановкаБилеты от 236 271
04.06.202516.06.20251 остановкаБилеты от 228 325
05.06.202507.06.20251 остановкаБилеты от 227 492
06.06.202507.06.20251 остановкаБилеты от 227 492
07.06.202519.06.20251 остановкаБилеты от 238 996
08.06.202516.06.20251 остановкаБилеты от 227 785
09.06.202521.06.20251 остановкаБилеты от 227 492
10.06.202521.06.20251 остановкаБилеты от 243 369
11.06.202519.06.20251 остановкаБилеты от 255 450
12.06.202516.06.20251 остановкаБилеты от 256 998
13.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 252 987
14.06.202516.06.20251 остановкаБилеты от 259 160
15.06.202518.06.20251 остановкаБилеты от 254 381
16.06.202521.06.20251 остановкаБилеты от 248 703
17.06.202515.07.2025Прямой рейсБилеты от 240 533
18.06.202526.06.20251 остановкаБилеты от 236 514
19.06.202525.06.20251 остановкаБилеты от 236 148
20.06.202522.06.20251 остановкаБилеты от 246 497
21.06.202521.06.20251 остановкаБилеты от 239 065
22.06.202523.06.20251 остановкаБилеты от 238 918
23.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 238 500
24.06.202508.07.20251 остановкаБилеты от 256 401
25.06.202528.06.20251 остановкаБилеты от 241 131
26.06.202508.07.20251 остановкаБилеты от 256 201
27.06.202508.07.20251 остановкаБилеты от 253 727
28.06.202503.07.20251 остановкаБилеты от 264 533
29.06.202507.07.20251 остановкаБилеты от 273 088
30.06.202508.07.20251 остановкаБилеты от 273 088
01.07.202529.07.2025Прямой рейсБилеты от 213 938
02.07.202507.07.20251 остановкаБилеты от 239 557
03.07.202507.07.20251 остановкаБилеты от 253 727
04.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 214 578
05.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 217 221
06.07.202519.07.20251 остановкаБилеты от 253 727
07.07.202524.07.20251 остановкаБилеты от 255 402
08.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 214 626
09.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 213 938
10.07.202508.08.2025Прямой рейсБилеты от 242 339
11.07.202521.07.20251 остановкаБилеты от 256 773
12.07.202508.08.2025Прямой рейсБилеты от 240 843
13.07.202506.08.2025Прямой рейсБилеты от 241 453
14.07.202519.07.20251 остановкаБилеты от 273 088
15.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 216 845
16.07.202529.07.2025Прямой рейсБилеты от 215 217
17.07.202523.07.20251 остановкаБилеты от 256 773
18.07.202522.07.2025Прямой рейсБилеты от 217 221
19.07.202521.07.20251 остановкаБилеты от 273 088
20.07.202517.08.2025Прямой рейсБилеты от 201 600
21.07.202517.08.2025Прямой рейсБилеты от 227 187
22.07.202529.07.2025Прямой рейсБилеты от 216 667
23.07.202505.08.2025Прямой рейсБилеты от 241 343
24.07.202523.08.20251 остановкаБилеты от 242 294
25.07.202529.07.2025Прямой рейсБилеты от 214 514
26.07.202517.08.2025Прямой рейсБилеты от 216 714
27.07.202524.08.20251 остановкаБилеты от 260 985
28.07.202509.08.2025Прямой рейсБилеты от 254 365
29.07.202517.08.2025Прямой рейсБилеты от 202 550
30.07.202527.08.2025Прямой рейсБилеты от 200 695
31.07.202527.08.20251 остановкаБилеты от 244 373
01.08.202529.08.2025Прямой рейсБилеты от 235 194
02.08.202517.08.20251 остановкаБилеты от 284 826
03.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 261 516
04.08.202516.08.20251 остановкаБилеты от 264 173
05.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 239 825
06.08.202524.08.20251 остановкаБилеты от 252 292
07.08.202505.09.2025Прямой рейсБилеты от 187 008
08.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 241 574
09.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 267 728
10.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 251 209
11.08.202501.09.2025Прямой рейсБилеты от 226 585
12.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 239 825
13.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 239 825
14.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 239 515
15.08.202502.09.2025Прямой рейсБилеты от 189 589
16.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 263 731
17.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 251 533
18.08.202504.09.2025Прямой рейсБилеты от 212 973
19.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 232 529
20.08.202510.09.20251 остановкаБилеты от 215 719
21.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 231 524
22.08.202510.09.2025Прямой рейсБилеты от 179 100
23.08.202530.08.20251 остановкаБилеты от 243 502
24.08.202506.09.20251 остановкаБилеты от 237 371
25.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 226 072
26.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 217 242
27.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 230 714
28.08.202530.08.20251 остановкаБилеты от 220 935
29.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 223 598
30.08.202510.09.20251 остановкаБилеты от 232 797
31.08.202530.09.20251 остановкаБилеты от 224 035
01.09.202510.09.20251 остановкаБилеты от 216 199
02.09.202516.09.20251 остановкаБилеты от 213 484
03.09.202504.09.20251 остановкаБилеты от 197 855
04.09.202511.09.20251 остановкаБилеты от 204 280
05.09.202510.09.2025Прямой рейсБилеты от 205 099
06.09.202510.09.2025Прямой рейсБилеты от 205 025
07.09.202510.09.2025Прямой рейсБилеты от 179 232
08.09.202518.09.20251 остановкаБилеты от 204 468
09.09.202520.09.20251 остановкаБилеты от 195 378
10.09.202523.09.20251 остановкаБилеты от 193 590
11.09.202524.09.2025Прямой рейсБилеты от 189 982
12.09.202517.09.2025Прямой рейсБилеты от 204 631
13.09.202524.09.2025Прямой рейсБилеты от 191 497
14.09.202524.09.2025Прямой рейсБилеты от 179 932
15.09.202526.09.20251 остановкаБилеты от 205 498
16.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 188 320
17.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 188 320
18.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 188 320
19.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 183 741
20.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 184 696
21.09.202503.10.20251 остановкаБилеты от 180 982
22.09.202528.09.20251 остановкаБилеты от 186 545
23.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 184 386
24.09.202524.10.20251 остановкаБилеты от 183 733
25.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 183 741
26.09.202504.10.20251 остановкаБилеты от 181 905
27.09.202504.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
28.09.202505.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
29.09.202503.10.20251 остановкаБилеты от 181 310
30.09.202510.10.20251 остановкаБилеты от 181 719
01.10.202509.10.2025Прямой рейсБилеты от 171 627
02.10.202509.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
03.10.202505.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
04.10.202505.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
05.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 178 854
06.10.202520.10.20251 остановкаБилеты от 174 809
07.10.202515.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
08.10.202511.10.20251 остановкаБилеты от 183 504
09.10.202518.10.20251 остановкаБилеты от 180 597
10.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 178 854
11.10.202501.11.20251 остановкаБилеты от 183 741
13.10.202517.10.20251 остановкаБилеты от 176 472
14.10.202516.10.2025Прямой рейсБилеты от 174 355
15.10.202520.10.20251 остановкаБилеты от 181 571
17.10.202525.10.20251 остановкаБилеты от 181 733
18.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 178 854
20.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 169 374
21.10.202528.10.20251 остановкаБилеты от 183 741
22.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 185 438
23.10.202501.11.20251 остановкаБилеты от 181 719
24.10.202529.10.20251 остановкаБилеты от 178 877
25.10.202530.10.20251 остановкаБилеты от 195 575
26.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 186 367
27.10.202507.11.20251 остановкаБилеты от 180 051
28.10.202504.11.20251 остановкаБилеты от 183 504
29.10.202506.11.20251 остановкаБилеты от 172 306
30.10.202506.11.20251 остановкаБилеты от 171 677
31.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 186 632
01.11.202502.11.20251 остановкаБилеты от 171 677
03.11.202509.11.20251 остановкаБилеты от 178 872
04.11.202513.11.20251 остановкаБилеты от 188 448
05.11.202512.11.20251 остановкаБилеты от 160 057
06.11.202510.11.20251 остановкаБилеты от 159 870
07.11.202512.11.20251 остановкаБилеты от 170 021
08.11.202510.11.20251 остановкаБилеты от 159 851
09.11.202515.11.20251 остановкаБилеты от 184 132
10.11.202515.11.20251 остановкаБилеты от 184 132
11.11.202517.11.20251 остановкаБилеты от 159 420
13.11.202520.11.20251 остановкаБилеты от 160 619
15.11.202525.11.20251 остановкаБилеты от 171 677
17.11.202526.11.20251 остановкаБилеты от 159 851
20.11.202527.11.20251 остановкаБилеты от 159 851
22.11.202529.11.20251 остановкаБилеты от 173 487
24.11.202530.11.20251 остановкаБилеты от 170 007
25.11.202530.11.20251 остановкаБилеты от 171 899
27.11.202502.12.20251 остановкаБилеты от 149 871
29.11.202502.12.20251 остановкаБилеты от 161 504
01.12.202507.12.20251 остановкаБилеты от 167 344
03.12.202510.12.20251 остановкаБилеты от 160 057
05.12.202509.12.20251 остановкаБилеты от 167 344
07.12.202513.12.20251 остановкаБилеты от 167 344
09.12.202514.12.20251 остановкаБилеты от 167 344
11.12.202517.12.20251 остановкаБилеты от 155 816
15.12.202502.01.20261 остановкаБилеты от 171 677
16.12.202503.01.20261 остановкаБилеты от 185 475
17.12.202522.12.20251 остановкаБилеты от 155 816
18.12.202531.12.20251 остановкаБилеты от 159 851
19.12.202523.12.20251 остановкаБилеты от 171 698
20.12.202519.01.20261 остановкаБилеты от 161 504
21.12.202531.12.20251 остановкаБилеты от 171 677
22.12.202519.01.20261 остановкаБилеты от 161 504
23.12.202517.01.20261 остановкаБилеты от 159 851
24.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 183 859
25.12.202517.01.20261 остановкаБилеты от 171 677
26.12.202530.12.20251 остановкаБилеты от 213 484
27.12.202511.01.20261 остановкаБилеты от 175 302
28.12.202511.01.20261 остановкаБилеты от 176 459
29.12.202512.01.20261 остановкаБилеты от 175 528
30.12.202514.01.20261 остановкаБилеты от 201 657
31.12.202508.01.20261 остановкаБилеты от 183 741
01.01.202609.01.20261 остановкаБилеты от 184 716
03.01.202617.01.20261 остановкаБилеты от 171 899
06.01.202607.01.20261 остановкаБилеты от 228 709
10.01.202620.01.20261 остановкаБилеты от 191 484
11.01.202624.01.20261 остановкаБилеты от 213 760
12.01.202625.01.20261 остановкаБилеты от 185 715
13.01.202626.01.20261 остановкаБилеты от 185 715
15.01.202618.01.20261 остановкаБилеты от 171 677
21.01.202628.01.20261 остановкаБилеты от 161 712
02.02.202608.02.20261 остановкаБилеты от 183 741
10.02.202619.02.20261 остановкаБилеты от 181 905
16.02.202626.02.20261 остановкаБилеты от 193 448
09.03.202616.03.2026Прямой рейсБилеты от 211 273

Стоимость проживания в Санкт-Петербурге

Местное пиво
371 тнг.
Билет на автобус
282 тнг.
Булка хлеба
283 тнг.
Комбо-обед в Макдональдс
1690 тнг.

Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Иркутске и Санкт-Петербурге, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)

Минимальная стоимость комнаты, сутки: 7059 тнг. (1253 руб) На 78% выше, чем в Иркутске
Мобильная связь, 1 мин: 12 тнг. (2.18 руб) На 83% выше, чем в Иркутске
Местное пиво, 0.5л: 371 тнг. (65.78 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Обед в среднем кафе: 2817 тнг. (500.00 руб) На 20% ниже, чем в Иркутске
Комбо-обед в Макдональдс: 1690 тнг. (300.00 руб) На 9% выше, чем в Иркутске
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) На 50% ниже, чем в Иркутске
Бензин, 1л: 267 тнг. (47.43 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Дневной рацион (2400Ккал): 2038 тнг. (361.73 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Молоко, 1л: 364 тнг. (64.65 руб) На 10% ниже, чем в Иркутске
Булка белого хлеба: 283 тнг. (50.30 руб) На 32% выше, чем в Иркутске
Рис, 1кг: 463 тнг. (82.16 руб) На 8% выше, чем в Иркутске
Яйца, десяток: 496 тнг. (87.99 руб) На 4% выше, чем в Иркутске
Местный сыр, 1кг: 3561 тнг. (632.11 руб) На 24% выше, чем в Иркутске
Вырезка из говядины, 1кг: 2753 тнг. (488.69 руб) На 16% выше, чем в Иркутске
Яблоки, 1кг: 587 тнг. (104.18 руб) На 8% ниже, чем в Иркутске
Бананы, 1кг: 354 тнг. (62.90 руб) На 24% ниже, чем в Иркутске
Апельсины, 1кг: 554 тнг. (98.42 руб) На 17% ниже, чем в Иркутске
Вода, бутыль 1.5л: 231 тнг. (41.04 руб) На 1% выше, чем в Иркутске

Билеты из Иркутска в Санкт-Петербург

С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Иркутска в Санкт-Петербург и обратно. С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Санкт-Петербург по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.

Жилье

Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.

Отели в г. Сент-Питерсберг: Популярные (22-04-2025 - 23-04-2025)

ОтельЗвездностьРейтингЦена за ночьВыберите даты
Hollander Hotel - Downtown St. Petersburg★★★9.3Посмотреть отель
Bilmar Beach Resort★★★★8.7Посмотреть отель
The Inn On Third★★9.4Посмотреть отель
Page Terrace Beachfront Hotel★★9.2Посмотреть отель
Sunset Vistas Two Bedroom Beachfront Suites★★★8.8Посмотреть отель
Beachside Resort Motel★★9Посмотреть отель
South Beach Condo Hotel★★★9.2Посмотреть отель
Surf Beach Resort by Sunsational Beach Rentals★★★9.3Посмотреть отель
Crystal Bay Historic Hotel★★★8.9Посмотреть отель
The Vinoy® Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club★★★★9.1Посмотреть отель

Авиабилеты в Санкт-Петербург из других городов:

Авиабилеты Архангельск Санкт-Петербург
Авиабилеты Ижевск Санкт-Петербург
Авиабилеты Сочи (Адлер) Санкт-Петербург
Авиабилеты Магадан Санкт-Петербург
Авиабилеты Кемерово Санкт-Петербург
Авиабилеты Калининград Санкт-Петербург
Авиабилеты Йошкар-Ола Санкт-Петербург
Авиабилеты Брянск Санкт-Петербург
Авиабилеты Череповец Санкт-Петербург
Авиабилеты Чебоксары Санкт-Петербург