4420 км.
Расстояние между городами
5 ч. 49 мин.
Среднее время полета

Расписание самолетов из Иркутска в Санкт-Петербург

Календарь низких цен на авиабилеты в Санкт-Петербург

Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Иркутск - Санкт-Петербург минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!


Авиабилеты в Санкт-Петербург и обратно на этот месяц

Цена на авиабилеты по направлению Иркутск - Санкт-Петербург очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Санкт-Петербург (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 16338 тенге (2900 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Санкт-Петербург, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.

Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
09.05.202517.05.20251 остановкаБилеты от 179 189
10.05.202517.05.20251 остановкаБилеты от 159 291
11.05.202517.05.20251 остановкаБилеты от 182 956
12.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 159 652
13.05.202517.05.20251 остановкаБилеты от 154 728
14.05.202515.05.20251 остановкаБилеты от 149 570
15.05.202519.05.20251 остановкаБилеты от 181 349
16.05.202517.05.20251 остановкаБилеты от 178 153
17.05.202519.05.20251 остановкаБилеты от 153 003
18.05.202521.05.20251 остановкаБилеты от 182 579
19.05.202521.05.20251 остановкаБилеты от 172 987
20.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 191 310
21.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 211 589
22.05.202527.05.20251 остановкаБилеты от 184 801
23.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 209 620
24.05.202526.05.20251 остановкаБилеты от 213 787
25.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 192 711
26.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 195 142
27.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 185 005
28.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 178 794
29.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 197 063
30.05.202503.06.20251 остановкаБилеты от 237 157
31.05.202510.06.20251 остановкаБилеты от 220 015
01.06.202503.06.20251 остановкаБилеты от 188 500
02.06.202503.06.20251 остановкаБилеты от 192 313
03.06.202504.06.20251 остановкаБилеты от 215 632
04.06.202509.06.20251 остановкаБилеты от 213 682
05.06.202511.06.20251 остановкаБилеты от 209 024
06.06.202510.06.20251 остановкаБилеты от 230 411
07.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 221 377
08.06.202518.06.20251 остановкаБилеты от 236 585
09.06.202519.06.20251 остановкаБилеты от 235 136
10.06.202519.06.2025Прямой рейсБилеты от 251 395
11.06.202520.06.20251 остановкаБилеты от 261 623
12.06.202520.06.2025Прямой рейсБилеты от 261 606
13.06.202519.06.20251 остановкаБилеты от 262 130
14.06.202519.06.20251 остановкаБилеты от 243 026
15.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 260 872
16.06.202530.06.20251 остановкаБилеты от 263 000
17.06.202508.07.2025Прямой рейсБилеты от 238 438
18.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 249 881
19.06.202525.06.20251 остановкаБилеты от 235 367
20.06.202524.06.20251 остановкаБилеты от 235 848
21.06.202527.06.2025Прямой рейсБилеты от 259 851
22.06.202530.06.20251 остановкаБилеты от 263 000
23.06.202503.07.20251 остановкаБилеты от 251 576
24.06.202508.07.2025Прямой рейсБилеты от 224 591
25.06.202510.07.2025Прямой рейсБилеты от 237 760
26.06.202508.07.2025Прямой рейсБилеты от 225 357
27.06.202527.06.20251 остановкаБилеты от 257 588
28.06.202501.07.20251 остановкаБилеты от 268 225
29.06.202510.07.2025Прямой рейсБилеты от 271 449
30.06.202509.07.20251 остановкаБилеты от 276 005
01.07.202531.07.20251 остановкаБилеты от 263 678
02.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 274 860
03.07.202507.07.20251 остановкаБилеты от 269 155
04.07.202524.07.20251 остановкаБилеты от 258 828
05.07.202522.07.20251 остановкаБилеты от 282 904
06.07.202516.07.20251 остановкаБилеты от 276 449
07.07.202506.08.2025Прямой рейсБилеты от 239 031
08.07.202506.08.2025Прямой рейсБилеты от 242 941
09.07.202504.08.2025Прямой рейсБилеты от 260 913
10.07.202505.08.2025Прямой рейсБилеты от 255 680
11.07.202522.07.20251 остановкаБилеты от 262 530
12.07.202522.07.20251 остановкаБилеты от 278 549
13.07.202527.07.20251 остановкаБилеты от 278 987
14.07.202531.07.20251 остановкаБилеты от 275 517
15.07.202513.08.2025Прямой рейсБилеты от 251 395
16.07.202513.08.2025Прямой рейсБилеты от 251 395
17.07.202505.08.20251 остановкаБилеты от 262 130
18.07.202508.08.2025Прямой рейсБилеты от 264 653
19.07.202507.08.20251 остановкаБилеты от 279 782
20.07.202510.08.20251 остановкаБилеты от 263 669
21.07.202518.08.2025Прямой рейсБилеты от 244 120
22.07.202513.08.2025Прямой рейсБилеты от 237 008
23.07.202509.08.2025Прямой рейсБилеты от 203 742
24.07.202506.08.20251 остановкаБилеты от 262 990
25.07.202523.08.20251 остановкаБилеты от 239 348
26.07.202523.08.20251 остановкаБилеты от 243 332
27.07.202513.08.2025Прямой рейсБилеты от 263 600
28.07.202525.08.2025Прямой рейсБилеты от 230 363
29.07.202524.08.2025Прямой рейсБилеты от 200 136
30.07.202527.08.20251 остановкаБилеты от 244 627
31.07.202530.08.20251 остановкаБилеты от 247 388
01.08.202527.08.20251 остановкаБилеты от 250 576
02.08.202514.08.20251 остановкаБилеты от 287 312
03.08.202530.08.20251 остановкаБилеты от 264 296
04.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 256 816
05.08.202516.08.20251 остановкаБилеты от 269 219
06.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 240 381
07.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 247 971
08.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 247 226
09.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 263 242
10.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 245 864
11.08.202530.08.20251 остановкаБилеты от 247 988
12.08.202525.08.20251 остановкаБилеты от 246 694
13.08.202527.08.20251 остановкаБилеты от 242 528
14.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 240 377
15.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 243 332
16.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 258 941
17.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 242 131
18.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 241 404
19.08.202526.08.2025Прямой рейсБилеты от 248 510
20.08.202510.09.20251 остановкаБилеты от 235 207
21.08.202523.08.20251 остановкаБилеты от 226 276
22.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 232 832
23.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 233 779
24.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 232 832
25.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 223 585
26.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 219 726
27.08.202509.09.20251 остановкаБилеты от 219 726
28.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 218 553
29.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 228 661
30.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 232 676
31.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 226 022
01.09.202515.09.20251 остановкаБилеты от 212 911
02.09.202505.09.20251 остановкаБилеты от 208 806
03.09.202508.09.20251 остановкаБилеты от 201 627
04.09.202525.09.20251 остановкаБилеты от 200 883
05.09.202510.09.2025Прямой рейсБилеты от 205 464
06.09.202512.09.20251 остановкаБилеты от 197 361
07.09.202517.09.2025Прямой рейсБилеты от 175 574
08.09.202516.09.20251 остановкаБилеты от 201 108
09.09.202517.09.20251 остановкаБилеты от 198 981
10.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 189 986
11.09.202525.09.20251 остановкаБилеты от 194 775
12.09.202518.09.20251 остановкаБилеты от 209 648
13.09.202517.09.2025Прямой рейсБилеты от 204 516
14.09.202517.09.2025Прямой рейсБилеты от 175 163
15.09.202519.09.20251 остановкаБилеты от 200 996
16.09.202524.09.20251 остановкаБилеты от 187 739
17.09.202524.09.20251 остановкаБилеты от 187 739
18.09.202526.09.20251 остановкаБилеты от 194 768
19.09.202509.10.20251 остановкаБилеты от 180 430
20.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 183 373
21.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 180 207
22.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 186 885
23.09.202529.09.20251 остановкаБилеты от 181 154
24.09.202528.09.20251 остановкаБилеты от 179 490
25.09.202508.10.20251 остановкаБилеты от 179 484
26.09.202507.10.20251 остановкаБилеты от 180 207
27.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 179 600
28.09.202506.10.20251 остановкаБилеты от 180 713
29.09.202530.09.20251 остановкаБилеты от 179 490
30.09.202508.10.20251 остановкаБилеты от 180 713
01.10.202509.10.20251 остановкаБилеты от 179 600
02.10.202507.10.20251 остановкаБилеты от 179 490
03.10.202510.10.20251 остановкаБилеты от 180 538
04.10.202518.10.20251 остановкаБилеты от 181 149
05.10.202510.10.20251 остановкаБилеты от 171 048
06.10.202516.10.2025Прямой рейсБилеты от 171 401
07.10.202517.10.20251 остановкаБилеты от 178 593
08.10.202517.10.20251 остановкаБилеты от 176 117
09.10.202513.10.20251 остановкаБилеты от 185 372
10.10.202514.10.20251 остановкаБилеты от 180 207
11.10.202518.10.20251 остановкаБилеты от 183 376
12.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 179 245
13.10.202520.10.20251 остановкаБилеты от 171 043
14.10.202519.10.20251 остановкаБилеты от 181 697
15.10.202525.10.20251 остановкаБилеты от 179 600
16.10.202520.10.2025Прямой рейсБилеты от 176 474
17.10.202527.10.20251 остановкаБилеты от 179 490
18.10.202522.10.20251 остановкаБилеты от 179 521
19.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 179 600
20.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 183 149
21.10.202503.11.20251 остановкаБилеты от 172 712
22.10.202529.10.20251 остановкаБилеты от 181 154
23.10.202530.10.20251 остановкаБилеты от 185 370
24.10.202531.10.20251 остановкаБилеты от 181 139
25.10.202508.11.20251 остановкаБилеты от 187 351
26.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 194 301
27.10.202506.11.20251 остановкаБилеты от 167 922
28.10.202501.11.20251 остановкаБилеты от 185 354
30.10.202502.11.20251 остановкаБилеты от 183 372
01.11.202510.11.20251 остановкаБилеты от 173 035
02.11.202506.11.20251 остановкаБилеты от 161 477
03.11.202506.11.20251 остановкаБилеты от 168 025
04.11.202511.11.20251 остановкаБилеты от 188 813
05.11.202516.11.20251 остановкаБилеты от 159 739
06.11.202508.11.20251 остановкаБилеты от 156 978
07.11.202510.11.20251 остановкаБилеты от 173 423
10.11.202518.11.20251 остановкаБилеты от 169 479
12.11.202516.11.20251 остановкаБилеты от 156 354
13.11.202520.11.20251 остановкаБилеты от 157 420
14.11.202528.11.20251 остановкаБилеты от 180 207
15.11.202527.11.20251 остановкаБилеты от 173 424
16.11.202517.11.20251 остановкаБилеты от 172 397
17.11.202525.11.20251 остановкаБилеты от 157 406
19.11.202526.11.20251 остановкаБилеты от 159 847
25.11.202530.11.20251 остановкаБилеты от 169 479
27.11.202501.12.20251 остановкаБилеты от 146 412
28.11.202502.12.20251 остановкаБилеты от 163 392
29.11.202505.12.20251 остановкаБилеты от 179 600
30.11.202506.12.20251 остановкаБилеты от 173 689
01.12.202503.12.20251 остановкаБилеты от 146 403
02.12.202509.12.20251 остановкаБилеты от 161 718
04.12.202507.12.20251 остановкаБилеты от 169 066
07.12.202512.12.20251 остановкаБилеты от 168 708
08.12.202521.12.20251 остановкаБилеты от 168 025
09.12.202515.12.20251 остановкаБилеты от 160 774
10.12.202524.12.20251 остановкаБилеты от 168 970
12.12.202515.12.20251 остановкаБилеты от 167 923
13.12.202520.12.20251 остановкаБилеты от 157 804
14.12.202522.12.20251 остановкаБилеты от 169 203
15.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 185 378
16.12.202530.12.20251 остановкаБилеты от 198 477
17.12.202531.12.20251 остановкаБилеты от 157 330
18.12.202501.01.20261 остановкаБилеты от 168 970
19.12.202502.01.20261 остановкаБилеты от 194 190
20.12.202510.01.20261 остановкаБилеты от 171 554
21.12.202525.12.20251 остановкаБилеты от 193 756
22.12.202510.01.20261 остановкаБилеты от 171 554
23.12.202510.01.20261 остановкаБилеты от 159 736
24.12.202510.01.20261 остановкаБилеты от 171 554
25.12.202520.01.20261 остановкаБилеты от 157 965
26.12.202511.01.20261 остановкаБилеты от 171 674
27.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 210 946
28.12.202506.01.2026Прямой рейсБилеты от 210 137
29.12.202511.01.20261 остановкаБилеты от 183 100
30.12.202508.01.20261 остановкаБилеты от 210 034
31.12.202509.01.20261 остановкаБилеты от 181 149
01.01.202608.01.20261 остановкаБилеты от 184 229
02.01.202612.01.20261 остановкаБилеты от 161 500
03.01.202610.01.20261 остановкаБилеты от 168 592
12.01.202616.01.20261 остановкаБилеты от 182 697
13.01.202617.01.20261 остановкаБилеты от 182 697
16.01.202630.01.20261 остановкаБилеты от 168 426
21.01.202627.01.20261 остановкаБилеты от 162 437
22.01.202631.01.20261 остановкаБилеты от 158 445
28.01.202604.02.20261 остановкаБилеты от 158 068
30.01.202602.02.20261 остановкаБилеты от 158 068
17.02.202628.02.20261 остановкаБилеты от 198 317
20.02.202628.02.2026Прямой рейсБилеты от 210 113
23.02.202605.03.2026Прямой рейсБилеты от 215 535
24.02.202603.03.2026Прямой рейсБилеты от 210 113
25.02.202605.03.2026Прямой рейсБилеты от 215 535
26.02.202604.03.2026Прямой рейсБилеты от 210 113
02.03.202615.03.2026Прямой рейсБилеты от 208 715
09.03.202622.03.2026Прямой рейсБилеты от 208 842
20.03.202627.03.2026Прямой рейсБилеты от 208 715

Стоимость проживания в Санкт-Петербурге

Местное пиво
371 тнг.
Билет на автобус
282 тнг.
Булка хлеба
283 тнг.
Комбо-обед в Макдональдс
1690 тнг.

Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Иркутске и Санкт-Петербурге, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)

Минимальная стоимость комнаты, сутки: 7059 тнг. (1253 руб) На 78% выше, чем в Иркутске
Мобильная связь, 1 мин: 12 тнг. (2.18 руб) На 83% выше, чем в Иркутске
Местное пиво, 0.5л: 371 тнг. (65.78 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Обед в среднем кафе: 2817 тнг. (500.00 руб) На 20% ниже, чем в Иркутске
Комбо-обед в Макдональдс: 1690 тнг. (300.00 руб) На 9% выше, чем в Иркутске
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) На 50% ниже, чем в Иркутске
Бензин, 1л: 267 тнг. (47.43 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Дневной рацион (2400Ккал): 2038 тнг. (361.73 руб) На 3% выше, чем в Иркутске
Молоко, 1л: 364 тнг. (64.65 руб) На 10% ниже, чем в Иркутске
Булка белого хлеба: 283 тнг. (50.30 руб) На 32% выше, чем в Иркутске
Рис, 1кг: 463 тнг. (82.16 руб) На 8% выше, чем в Иркутске
Яйца, десяток: 496 тнг. (87.99 руб) На 4% выше, чем в Иркутске
Местный сыр, 1кг: 3561 тнг. (632.11 руб) На 24% выше, чем в Иркутске
Вырезка из говядины, 1кг: 2753 тнг. (488.69 руб) На 16% выше, чем в Иркутске
Яблоки, 1кг: 587 тнг. (104.18 руб) На 8% ниже, чем в Иркутске
Бананы, 1кг: 354 тнг. (62.90 руб) На 24% ниже, чем в Иркутске
Апельсины, 1кг: 554 тнг. (98.42 руб) На 17% ниже, чем в Иркутске
Вода, бутыль 1.5л: 231 тнг. (41.04 руб) На 1% выше, чем в Иркутске

Билеты из Иркутска в Санкт-Петербург

С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Иркутска в Санкт-Петербург и обратно. С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Санкт-Петербург по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.

Жилье

Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.

Отели в г. Сент-Питерсберг: Популярные (09-05-2025 - 10-05-2025)

ОтельЗвездностьРейтингЦена за ночьВыберите даты
Hollander Hotel - Downtown St. Petersburg★★★9.392 677 Посмотреть отель
Bilmar Beach Resort★★★★8.7Посмотреть отель
The Inn On Third★★9.4Посмотреть отель
Page Terrace Beachfront Hotel★★9.2Посмотреть отель
Sunset Vistas Two Bedroom Beachfront Suites★★★8.8Посмотреть отель
Beachside Resort Motel★★9110 084 Посмотреть отель
South Beach Condo Hotel★★★9.2Посмотреть отель
Surf Beach Resort by Sunsational Beach Rentals★★★9.3Посмотреть отель
Crystal Bay Historic Hotel★★★8.979 809 Посмотреть отель
The Vinoy® Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club★★★★9.1231 972 Посмотреть отель

Авиабилеты в Санкт-Петербург из других городов:

Авиабилеты Иркутск Санкт-Петербург
Авиабилеты Белгород Санкт-Петербург
Авиабилеты Брянск Санкт-Петербург
Авиабилеты Чебоксары Санкт-Петербург
Авиабилеты Иваново Санкт-Петербург
Авиабилеты Нижний Новгород Санкт-Петербург
Авиабилеты Калининград Санкт-Петербург
Авиабилеты Челябинск Санкт-Петербург
Авиабилеты Магадан Санкт-Петербург
Авиабилеты Сочи (Адлер) Санкт-Петербург