Поиск → Дешевые авиабилеты Франкфурт-на-Майне - Берлин

Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Франкфурта-на-Майне в Берлин
Календарь низких цен на авиабилеты в Берлин
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Франкфурт-на-Майне - Берлин минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Берлин и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Франкфурт-на-Майне - Берлин очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Берлин (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 10896 тенге (1933 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Берлин, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 30.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
30.09.2023 | 02.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.10.2023 | 02.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
02.10.2023 | 09.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
03.10.2023 | 10.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
04.10.2023 | 02.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
05.10.2023 | 08.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.10.2023 | 08.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.10.2023 | 11.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
08.10.2023 | 09.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
09.10.2023 | 01.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10.10.2023 | 19.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.10.2023 | 12.10.2023 | 1 остановка | ![]() | |
12.10.2023 | 15.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13.10.2023 | 14.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.10.2023 | 15.10.2023 | 1 остановка | ![]() | |
15.10.2023 | 18.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16.10.2023 | 20.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
17.10.2023 | 04.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18.10.2023 | 21.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
19.10.2023 | 25.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
20.10.2023 | 23.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
21.10.2023 | 27.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
22.10.2023 | 23.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23.10.2023 | 25.10.2023 | 1 остановка | ![]() | |
24.10.2023 | 25.10.2023 | 1 остановка | ![]() | |
25.10.2023 | 31.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26.10.2023 | 01.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
27.10.2023 | 05.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
28.10.2023 | 29.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
29.10.2023 | 30.10.2023 | 1 остановка | ![]() | |
30.10.2023 | 03.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
31.10.2023 | 31.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.11.2023 | 05.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
02.11.2023 | 07.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
03.11.2023 | 06.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
04.11.2023 | 09.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
05.11.2023 | 06.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
06.11.2023 | 08.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.11.2023 | 09.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
08.11.2023 | 09.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
09.11.2023 | 10.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
10.11.2023 | 12.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.11.2023 | 12.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
12.11.2023 | 13.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
13.11.2023 | 30.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.11.2023 | 15.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
15.11.2023 | 01.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
16.11.2023 | 19.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
17.11.2023 | 19.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
18.11.2023 | 19.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
19.11.2023 | 21.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
20.11.2023 | 25.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
21.11.2023 | 25.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
22.11.2023 | 24.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
23.11.2023 | 25.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
24.11.2023 | 24.11.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
25.11.2023 | 02.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26.11.2023 | 28.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
27.11.2023 | 01.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
28.11.2023 | 29.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
29.11.2023 | 30.11.2023 | 1 остановка | ![]() | |
30.11.2023 | 01.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
01.12.2023 | 03.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
02.12.2023 | 03.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
03.12.2023 | 05.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
04.12.2023 | 05.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
05.12.2023 | 10.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.12.2023 | 09.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
07.12.2023 | 10.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
08.12.2023 | 10.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
09.12.2023 | 10.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
10.12.2023 | 13.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
11.12.2023 | 13.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
12.12.2023 | 14.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
13.12.2023 | 14.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
14.12.2023 | 17.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
15.12.2023 | 17.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
16.12.2023 | 20.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18.12.2023 | 19.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
19.12.2023 | 21.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
20.12.2023 | 06.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
21.12.2023 | 24.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
22.12.2023 | 27.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23.12.2023 | 26.12.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
24.12.2023 | 07.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
25.12.2023 | 01.01.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
26.12.2023 | 31.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
27.12.2023 | 31.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
28.12.2023 | 30.12.2023 | 1 остановка | ![]() | |
29.12.2023 | 10.01.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
30.12.2023 | 01.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
01.01.2024 | 02.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
02.01.2024 | 04.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
04.01.2024 | 07.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
05.01.2024 | 09.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
06.01.2024 | 08.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
07.01.2024 | 08.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
08.01.2024 | 12.01.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
09.01.2024 | 24.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
11.01.2024 | 14.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
12.01.2024 | 14.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
14.01.2024 | 15.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
17.01.2024 | 24.01.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
18.01.2024 | 20.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
19.01.2024 | 20.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
21.01.2024 | 21.01.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
23.01.2024 | 29.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
24.01.2024 | 26.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
25.01.2024 | 01.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
26.01.2024 | 28.01.2024 | 1 остановка | ![]() | |
02.02.2024 | 04.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
04.02.2024 | 06.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
05.02.2024 | 19.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
06.02.2024 | 09.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
09.02.2024 | 11.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
10.02.2024 | 25.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
12.02.2024 | 16.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
13.02.2024 | 20.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
14.02.2024 | 20.02.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
15.02.2024 | 25.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
16.02.2024 | 18.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
17.02.2024 | 25.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
18.02.2024 | 25.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
19.02.2024 | 23.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
21.02.2024 | 24.02.2024 | 1 остановка | ![]() | |
25.02.2024 | 01.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
26.02.2024 | 01.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
27.02.2024 | 05.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
28.02.2024 | 04.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
29.02.2024 | 03.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
01.03.2024 | 03.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
02.03.2024 | 16.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
03.03.2024 | 17.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
08.03.2024 | 15.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
09.03.2024 | 12.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
11.03.2024 | 16.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
12.03.2024 | 15.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
13.03.2024 | 20.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
15.03.2024 | 17.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
17.03.2024 | 20.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
20.03.2024 | 24.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
21.03.2024 | 24.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
22.03.2024 | 24.03.2024 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2024 | 17.05.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
21.06.2024 | 29.06.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
03.08.2024 | 18.08.2024 | Прямой рейс | ![]() | |
19.08.2024 | 22.08.2024 | Прямой рейс | ![]() |
Стоимость проживания в Берлине




Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Франкфурте-на-Майне и Берлине, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
Минимальная стоимость комнаты, сутки: 15045 тнг. (2669 руб) | На 18% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Мобильная связь, 1 мин: 50 тнг. (8.83 руб) | На 5% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Местное пиво, 0.5л: 463 тнг. (82.19 руб) | На 7% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Обед в среднем кафе: 4555 тнг. (808.05 руб) | На 14% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Комбо-обед в Макдональдс: 4049 тнг. (718.27 руб) | В Берлине и Франкфурте-на-Майне цена одинакова |
Базовый тариф в такси: 1974 тнг. (350.16 руб) | На 11% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Бензин, 1л: 674 тнг. (119.64 руб) | На 4% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Дневной рацион (2400Ккал): 4028 тнг. (714.58 руб) | На 10% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Молоко, 1л: 479 тнг. (85.06 руб) | На 4% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Булка белого хлеба: 647 тнг. (114.72 руб) | На 8% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Рис, 1кг: 984 тнг. (174.48 руб) | На 10% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Яйца, десяток: 1150 тнг. (203.97 руб) | На 1% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Местный сыр, 1кг: 4815 тнг. (854.18 руб) | На 11% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Вырезка из говядины, 1кг: 5980 тнг. (1060.92 руб) | На 29% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Яблоки, 1кг: 1231 тнг. (218.32 руб) | На 2% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Бананы, 1кг: 743 тнг. (131.85 руб) | На 17% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Апельсины, 1кг: 1246 тнг. (220.99 руб) | На 36% выше, чем в Франкфурте-на-Майне |
Вода, бутыль 1.5л: 232 тнг. (41.15 руб) | На 13% ниже, чем в Франкфурте-на-Майне |
Билеты из Франкфурта-на-Майне в Берлин
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Франкфурта-на-Майне в Берлин и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Берлин по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Отели в г. Берлин: Популярные (28-09-2023 - 29-09-2023)
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Motel One Berlin-Alexanderplatz | ★★★ | 78 348 | ||
Scandic Berlin Potsdamer Platz | ★★★★ | 112 155 | ||
Vienna House by Wyndham Andel's Berlin | ★★★★ | 119 978 | ||
H2 Hotel Berlin-Alexanderplatz | ★★ | 192 609 | ||
Motel One Berlin-Hauptbahnhof | ★★★ | 82 335 | ||
Motel One Berlin-Tiergarten | ★★★ | |||
H4 Hotel Berlin Alexanderplatz | ★★★★ | 124 258 | ||
Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz | ★★★★ | 125 953 | ||
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | ★★★★ | 79 865 | ||
Motel One Berlin-Potsdamer Platz | ★★★ |
Авиабилеты в Берлин из других городов:
Авиабилеты Брауншвейг → БерлинАвиабилеты Дортмунд → Берлин
Авиабилеты Мюнхен → Берлин
Авиабилеты Билефельд → Берлин
Авиабилеты Мангейм → Берлин
Авиабилеты Нюрнберг → Берлин
Авиабилеты Эрфурт → Берлин
Авиабилеты Киль → Берлин
Авиабилеты Падерборн → Берлин
Авиабилеты Кассель → Берлин