Поиск → Дешевые авиабилеты Нижний Новгород - Сочи (Адлер)
Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Нижнего Новгорода в Сочи
Календарь низких цен на авиабилеты в Сочи
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Нижний Новгород - Сочи (Адлер) минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Сочи и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Нижний Новгород - Сочи (Адлер) очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Сочи (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 16235 тенге (2885 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Сочи (Адлер), найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 17.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 11.12.2025 | 20.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.12.2025 | 19.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.12.2025 | 18.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 14.12.2025 | 18.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 15.12.2025 | 19.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 16.12.2025 | 18.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 17.12.2025 | 22.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 19.12.2025 | 27.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 21.12.2025 | 25.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 22.12.2025 | 25.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 23.12.2025 | 27.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 24.12.2025 | 31.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.12.2025 | 23.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 26.12.2025 | 01.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.12.2025 | 31.12.2025 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.12.2025 | 04.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 29.12.2025 | 31.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 30.12.2025 | 31.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
| 31.12.2025 | 01.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 01.01.2026 | 17.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 02.01.2026 | 16.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 03.01.2026 | 18.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 04.01.2026 | 17.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 05.01.2026 | 14.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.01.2026 | 19.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.01.2026 | 21.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.01.2026 | 18.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.01.2026 | 17.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.01.2026 | 19.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.01.2026 | 23.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.01.2026 | 21.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.01.2026 | 22.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 14.01.2026 | 21.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.01.2026 | 23.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 16.01.2026 | 23.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.01.2026 | 23.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.01.2026 | 22.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 19.01.2026 | 21.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.01.2026 | 24.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 21.01.2026 | 23.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.01.2026 | 24.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 23.01.2026 | 31.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.01.2026 | 28.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.01.2026 | 29.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 26.01.2026 | 28.01.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.01.2026 | 28.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.01.2026 | 04.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.01.2026 | 02.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 30.01.2026 | 11.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 31.01.2026 | 11.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.02.2026 | 11.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 02.02.2026 | 11.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.02.2026 | 09.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 04.02.2026 | 13.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.02.2026 | 11.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.02.2026 | 13.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.02.2026 | 13.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.02.2026 | 13.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.02.2026 | 11.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.02.2026 | 18.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 11.02.2026 | 13.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.02.2026 | 15.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.02.2026 | 18.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.02.2026 | 25.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.02.2026 | 18.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.02.2026 | 20.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 18.02.2026 | 25.02.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.02.2026 | 20.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 20.02.2026 | 06.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.02.2026 | 07.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.02.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.02.2026 | 26.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.02.2026 | 06.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.02.2026 | 04.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.02.2026 | 14.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.02.2026 | 14.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.03.2026 | 07.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 02.03.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.03.2026 | 14.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.03.2026 | 09.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.03.2026 | 11.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.03.2026 | 13.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.03.2026 | 14.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 11.03.2026 | 21.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.03.2026 | 20.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.03.2026 | 20.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.03.2026 | 23.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.03.2026 | 21.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 18.03.2026 | 23.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.03.2026 | 25.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.03.2026 | 25.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.03.2026 | 30.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 23.03.2026 | 24.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 24.03.2026 | 30.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.03.2026 | 31.03.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.03.2026 | 03.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.03.2026 | 02.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.03.2026 | 02.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 29.03.2026 | 31.03.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 30.03.2026 | 02.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 31.03.2026 | 15.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.04.2026 | 08.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.04.2026 | 09.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 03.04.2026 | 08.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.04.2026 | 22.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.04.2026 | 18.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.04.2026 | 10.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.04.2026 | 12.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 08.04.2026 | 17.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.04.2026 | 16.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.04.2026 | 23.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 11.04.2026 | 25.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.04.2026 | 19.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.04.2026 | 24.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 14.04.2026 | 25.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 15.04.2026 | 23.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 16.04.2026 | 30.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 17.04.2026 | 01.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.04.2026 | 25.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 19.04.2026 | 01.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 20.04.2026 | 01.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.04.2026 | 30.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 22.04.2026 | 29.04.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.04.2026 | 02.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 24.04.2026 | 01.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.04.2026 | 01.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.04.2026 | 02.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.04.2026 | 03.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.04.2026 | 30.04.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 29.04.2026 | 08.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.04.2026 | 03.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 01.05.2026 | 29.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 02.05.2026 | 07.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 03.05.2026 | 29.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.05.2026 | 29.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 05.05.2026 | 10.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.05.2026 | 16.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.05.2026 | 10.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 08.05.2026 | 12.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.05.2026 | 31.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.05.2026 | 20.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.05.2026 | 31.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 13.05.2026 | 20.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 15.05.2026 | 22.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 16.05.2026 | 30.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 17.05.2026 | 23.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 18.05.2026 | 31.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 20.05.2026 | 29.05.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.05.2026 | 28.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 23.05.2026 | 28.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 24.05.2026 | 28.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.05.2026 | 06.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 29.05.2026 | 05.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.05.2026 | 09.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 31.05.2026 | 10.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.06.2026 | 05.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.06.2026 | 10.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.06.2026 | 12.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.06.2026 | 12.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.06.2026 | 20.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.06.2026 | 14.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.06.2026 | 14.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.06.2026 | 23.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.06.2026 | 17.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.06.2026 | 22.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.06.2026 | 30.06.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.06.2026 | 26.06.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 19.06.2026 | 01.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.06.2026 | 05.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.06.2026 | 03.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.06.2026 | 07.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.06.2026 | 03.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.06.2026 | 07.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 26.06.2026 | 01.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.06.2026 | 07.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 28.06.2026 | 07.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.06.2026 | 04.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.06.2026 | 07.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 03.07.2026 | 14.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.07.2026 | 14.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.07.2026 | 15.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.07.2026 | 15.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.07.2026 | 21.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.07.2026 | 21.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 11.07.2026 | 19.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 12.07.2026 | 21.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.07.2026 | 24.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 14.07.2026 | 24.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.07.2026 | 25.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.07.2026 | 20.07.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 17.07.2026 | 31.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 18.07.2026 | 28.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.07.2026 | 26.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.07.2026 | 29.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.07.2026 | 28.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.07.2026 | 29.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.07.2026 | 04.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 25.07.2026 | 04.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.07.2026 | 28.07.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 27.07.2026 | 07.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.07.2026 | 04.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.07.2026 | 05.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.07.2026 | 07.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 31.07.2026 | 11.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 01.08.2026 | 11.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.08.2026 | 11.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.08.2026 | 13.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.08.2026 | 21.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 08.08.2026 | 18.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 09.08.2026 | 19.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.08.2026 | 19.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.08.2026 | 25.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 13.08.2026 | 26.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 14.08.2026 | 21.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.08.2026 | 23.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 17.08.2026 | 27.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 18.08.2026 | 25.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.08.2026 | 26.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 20.08.2026 | 26.08.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 21.08.2026 | 12.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 22.08.2026 | 11.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.08.2026 | 28.08.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 24.08.2026 | 07.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 25.08.2026 | 05.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 26.08.2026 | 02.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.08.2026 | 01.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 28.08.2026 | 08.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 29.08.2026 | 06.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.08.2026 | 12.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 31.08.2026 | 05.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 01.09.2026 | 06.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 02.09.2026 | 09.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 03.09.2026 | 08.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 04.09.2026 | 06.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 06.09.2026 | 13.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 07.09.2026 | 15.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 08.09.2026 | 18.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 10.09.2026 | 22.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.09.2026 | 22.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 19.09.2026 | 27.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 22.09.2026 | 26.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 23.09.2026 | 30.09.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 26.09.2026 | 11.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 27.09.2026 | 07.10.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 30.09.2026 | 10.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 01.10.2026 | 13.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 02.10.2026 | 16.10.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 04.10.2026 | 14.10.2026 | Прямой рейс | ![]() | |
| 05.10.2026 | 16.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 06.10.2026 | 16.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 07.10.2026 | 17.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 08.10.2026 | 16.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 09.10.2026 | 21.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 10.10.2026 | 20.10.2026 | 1 остановка | ![]() | |
| 12.10.2026 | 20.10.2026 | 1 остановка | ![]() |
Стоимость проживания в Сочи



Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Нижнем Новгороде и Сочи, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
| Минимальная стоимость комнаты, сутки: 6472 тнг. (1150 руб) | На 37% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Мобильная связь, 1 мин: 10 тнг. (1.75 руб) | На 4% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Местное пиво, 0.5л: 349 тнг. (62.00 руб) | На 6% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Обед в среднем кафе: 3433 тнг. (610.00 руб) | На 22% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Комбо-обед в Макдональдс: 1407 тнг. (250.00 руб) | На 11% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) | В Сочи и Нижнем Новгороде цена одинакова |
| Бензин, 1л: 266 тнг. (47.33 руб) | На 4% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Дневной рацион (2400Ккал): 1950 тнг. (346.50 руб) | На 6% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Молоко, 1л: 362 тнг. (64.38 руб) | На 10% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Булка белого хлеба: 184 тнг. (32.75 руб) | На 5% ниже, чем в Нижнем Новгороде |
| Рис, 1кг: 506 тнг. (90.00 руб) | На 32% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Яйца, десяток: 449 тнг. (79.83 руб) | На 7% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Местный сыр, 1кг: 3084 тнг. (548.00 руб) | На 3% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Вырезка из говядины, 1кг: 2349 тнг. (417.50 руб) | На 16% ниже, чем в Нижнем Новгороде |
| Яблоки, 1кг: 487 тнг. (86.50 руб) | На 12% ниже, чем в Нижнем Новгороде |
| Бананы, 1кг: 383 тнг. (68.00 руб) | На 1% ниже, чем в Нижнем Новгороде |
| Апельсины, 1кг: 597 тнг. (106.00 руб) | На 10% выше, чем в Нижнем Новгороде |
| Вода, бутыль 1.5л: 234 тнг. (41.67 руб) | На 7% выше, чем в Нижнем Новгороде |
Билеты из Нижнего Новгорода в Сочи
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Нижнего Новгорода в Сочи и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Сочи по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Кстати, стоимость самого дешевого билета Нижний Новгород - Сочи (Адлер), найденного нашими пользователями за последние 48 часов, составляет 74856 тенге с датой вылета 21-01-2026 14:10 и датой возврата 23-01-2026 09:20.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Авиабилеты в Сочи из других городов:
Авиабилеты Кемерово → Сочи (Адлер)Авиабилеты Череповец → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Челябинск → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Ижевск → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Иваново → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Барнаул → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Нижний Новгород → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Белгород → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Архангельск → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Хабаровск → Сочи (Адлер)








