Поиск → Дешевые авиабилеты Калининград - Сочи (Адлер)

Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Калининграда в Сочи
Календарь низких цен на авиабилеты в Сочи
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Калининград - Сочи (Адлер) минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Сочи и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Калининград - Сочи (Адлер) очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Сочи (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 10580 тенге (1880 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Сочи (Адлер), найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 25.03.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.03.2025 | 26.03.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.03.2025 | 25.03.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.03.2025 | 25.03.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.03.2025 | 01.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.03.2025 | 01.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.03.2025 | 21.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.03.2025 | 16.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.04.2025 | 08.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.04.2025 | 09.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2025 | 21.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.04.2025 | 22.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.04.2025 | 23.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.04.2025 | 21.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2025 | 13.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.04.2025 | 28.04.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2025 | 15.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.04.2025 | 13.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.04.2025 | 08.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.04.2025 | 13.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.04.2025 | 12.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.05.2025 | 31.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.05.2025 | 14.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.05.2025 | 17.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.05.2025 | 09.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.05.2025 | 15.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.05.2025 | 30.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.05.2025 | 23.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.05.2025 | 16.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2025 | 23.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.05.2025 | 18.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.05.2025 | 26.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.05.2025 | 21.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.05.2025 | 29.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2025 | 02.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2025 | 25.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.05.2025 | 19.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2025 | 25.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.05.2025 | 27.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.05.2025 | 26.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.05.2025 | 26.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.05.2025 | 28.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2025 | 26.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.05.2025 | 29.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.05.2025 | 02.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.05.2025 | 02.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.05.2025 | 02.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.05.2025 | 03.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.05.2025 | 30.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.05.2025 | 01.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.05.2025 | 31.05.2025 | 1 остановка | ![]() | |
31.05.2025 | 24.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.06.2025 | 26.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.06.2025 | 09.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.06.2025 | 12.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.06.2025 | 08.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2025 | 12.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.06.2025 | 08.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.06.2025 | 10.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.06.2025 | 23.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
09.06.2025 | 23.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.06.2025 | 18.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.06.2025 | 13.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.06.2025 | 22.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2025 | 20.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.06.2025 | 17.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.06.2025 | 23.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.06.2025 | 26.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.06.2025 | 24.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.06.2025 | 24.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.06.2025 | 23.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.06.2025 | 03.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.06.2025 | 30.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.06.2025 | 27.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.06.2025 | 27.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.06.2025 | 27.06.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.06.2025 | 09.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.06.2025 | 14.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.06.2025 | 26.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.06.2025 | 08.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.06.2025 | 09.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.07.2025 | 09.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.07.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.07.2025 | 10.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.07.2025 | 19.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.07.2025 | 10.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.07.2025 | 13.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.07.2025 | 28.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.07.2025 | 14.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.07.2025 | 15.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.07.2025 | 25.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.07.2025 | 22.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.07.2025 | 23.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.07.2025 | 04.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.07.2025 | 22.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.07.2025 | 06.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.07.2025 | 19.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.07.2025 | 23.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.07.2025 | 07.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.07.2025 | 08.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.07.2025 | 04.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.07.2025 | 14.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.07.2025 | 09.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.07.2025 | 02.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.07.2025 | 28.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.07.2025 | 28.07.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.07.2025 | 04.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.07.2025 | 05.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.07.2025 | 12.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
31.07.2025 | 09.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.08.2025 | 30.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.08.2025 | 21.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.08.2025 | 10.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.08.2025 | 24.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.08.2025 | 16.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.08.2025 | 21.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.08.2025 | 24.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
09.08.2025 | 02.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.08.2025 | 22.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.08.2025 | 20.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.08.2025 | 19.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.08.2025 | 15.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.08.2025 | 21.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.08.2025 | 24.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.08.2025 | 19.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.08.2025 | 27.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.08.2025 | 03.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.08.2025 | 03.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.08.2025 | 29.08.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.08.2025 | 10.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.08.2025 | 06.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
24.08.2025 | 14.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.08.2025 | 03.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.08.2025 | 01.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.08.2025 | 06.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.08.2025 | 12.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.08.2025 | 22.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
30.08.2025 | 20.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
31.08.2025 | 11.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.09.2025 | 09.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.09.2025 | 15.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.09.2025 | 10.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.09.2025 | 09.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.09.2025 | 30.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.09.2025 | 13.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.09.2025 | 14.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.09.2025 | 13.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
09.09.2025 | 20.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.09.2025 | 15.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.09.2025 | 23.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.09.2025 | 22.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.09.2025 | 23.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
14.09.2025 | 22.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.09.2025 | 15.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.09.2025 | 16.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.09.2025 | 23.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
18.09.2025 | 30.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
19.09.2025 | 03.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.09.2025 | 04.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.09.2025 | 02.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.09.2025 | 07.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
23.09.2025 | 30.09.2025 | 1 остановка | ![]() | |
25.09.2025 | 03.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.09.2025 | 04.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.09.2025 | 05.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
28.09.2025 | 06.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
29.09.2025 | 09.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
01.10.2025 | 06.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
02.10.2025 | 06.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.10.2025 | 04.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
04.10.2025 | 14.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.10.2025 | 19.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.10.2025 | 18.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.10.2025 | 14.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
09.10.2025 | 23.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
10.10.2025 | 26.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
11.10.2025 | 24.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
12.10.2025 | 16.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
13.10.2025 | 20.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
15.10.2025 | 24.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.10.2025 | 30.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
17.10.2025 | 20.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
20.10.2025 | 31.10.2025 | 1 остановка | ![]() | |
26.10.2025 | 04.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
27.10.2025 | 07.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
31.10.2025 | 04.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
03.11.2025 | 16.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
06.11.2025 | 10.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
07.11.2025 | 22.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
08.11.2025 | 22.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
16.11.2025 | 23.11.2025 | 1 остановка | ![]() | |
21.11.2025 | 06.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.11.2025 | 06.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
05.12.2025 | 16.12.2025 | 1 остановка | ![]() | |
22.12.2025 | 08.01.2026 | 1 остановка | ![]() | |
28.01.2026 | 02.02.2026 | 1 остановка | ![]() | |
10.02.2026 | 17.02.2026 | 1 остановка | ![]() |
Стоимость проживания в Сочи




Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Калининграде и Сочи, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
Минимальная стоимость комнаты, сутки: 6472 тнг. (1150 руб) | На 98% выше, чем в Калининграде |
Мобильная связь, 1 мин: 10 тнг. (1.75 руб) | На 25% ниже, чем в Калининграде |
Местное пиво, 0.5л: 349 тнг. (62.00 руб) | На 4% ниже, чем в Калининграде |
Обед в среднем кафе: 3433 тнг. (610.00 руб) | На 28% выше, чем в Калининграде |
Комбо-обед в Макдональдс: 1407 тнг. (250.00 руб) | В Сочи и Калининграде цена одинакова |
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) | В Сочи и Калининграде цена одинакова |
Бензин, 1л: 266 тнг. (47.33 руб) | На 1% выше, чем в Калининграде |
Дневной рацион (2400Ккал): 1950 тнг. (346.50 руб) | На 5% выше, чем в Калининграде |
Молоко, 1л: 362 тнг. (64.38 руб) | На 19% выше, чем в Калининграде |
Булка белого хлеба: 184 тнг. (32.75 руб) | На 31% ниже, чем в Калининграде |
Рис, 1кг: 506 тнг. (90.00 руб) | На 30% выше, чем в Калининграде |
Яйца, десяток: 449 тнг. (79.83 руб) | На 1% ниже, чем в Калининграде |
Местный сыр, 1кг: 3084 тнг. (548.00 руб) | На 16% выше, чем в Калининграде |
Вырезка из говядины, 1кг: 2349 тнг. (417.50 руб) | На 13% ниже, чем в Калининграде |
Яблоки, 1кг: 487 тнг. (86.50 руб) | На 17% ниже, чем в Калининграде |
Бананы, 1кг: 383 тнг. (68.00 руб) | На 20% ниже, чем в Калининграде |
Апельсины, 1кг: 597 тнг. (106.00 руб) | На 23% выше, чем в Калининграде |
Вода, бутыль 1.5л: 234 тнг. (41.67 руб) | На 8% выше, чем в Калининграде |
Билеты из Калининграда в Сочи
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Калининграда в Сочи и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Сочи по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Отели в г. Сочи: Популярные (19-03-2025 - 20-03-2025)
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Богатырь | ★★★★ | 73 477 | ||
Сочи Парк Отель 3* | ★★★ | 34 901 | ||
Gorki Panorama Hotel | ★★★★ | 78 987 | ||
Меркюр Сочи Центр | ★★★★ | 85 686 | ||
Radisson Blu Resort & Congress Centre (Радиссон Блю Резорт & Конференц Центр) | ★★★★★ | 108 400 | ||
Санаторно-курортный комплекс «Бридж резорт» | ★★★★ | 44 208 | ||
Отель Тюлип Инн Роза Хутор | ★★★ | 80 824 | ||
AYS Design Hotel Роза Хутор | ★★ | 33 065 | ||
Отель MERCURE Роза Хутор | ★★★★ | 106 541 | ||
Пуллман Сочи Центр | ★★★★★ | 188 835 |
Авиабилеты в Сочи из других городов:
Авиабилеты Белгород → Сочи (Адлер)Авиабилеты Кемерово → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Череповец → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Барнаул → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Брянск → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Магадан → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Ижевск → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Калининград → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Тверь → Сочи (Адлер)
Авиабилеты Иваново → Сочи (Адлер)