1885 км.
Расстояние между городами
2 ч. 29 мин.
Среднее время полета

Расписание самолетов из Калининграда в Сочи

Календарь низких цен на авиабилеты в Сочи

Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Калининград - Сочи (Адлер) минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!


Авиабилеты в Сочи и обратно на этот месяц

Цена на авиабилеты по направлению Калининград - Сочи (Адлер) очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Сочи (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 11716 тенге (2082 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Сочи (Адлер), найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.

Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
07.07.202508.07.20251 остановкаБилеты от 167 193
08.07.202510.07.20251 остановкаБилеты от 176 785
09.07.202511.07.20251 остановкаБилеты от 198 864
10.07.202513.07.20251 остановкаБилеты от 221 201
11.07.202515.07.20251 остановкаБилеты от 230 982
12.07.202515.07.20251 остановкаБилеты от 231 048
13.07.202523.07.20251 остановкаБилеты от 240 579
14.07.202523.07.20251 остановкаБилеты от 242 758
15.07.202521.07.20251 остановкаБилеты от 241 127
16.07.202521.07.20251 остановкаБилеты от 234 080
17.07.202523.07.20251 остановкаБилеты от 251 742
18.07.202521.07.20251 остановкаБилеты от 257 949
19.07.202522.07.20251 остановкаБилеты от 244 794
20.07.202506.08.20251 остановкаБилеты от 245 240
21.07.202514.08.20251 остановкаБилеты от 242 801
22.07.202529.07.20251 остановкаБилеты от 250 974
23.07.202504.08.20251 остановкаБилеты от 242 812
24.07.202507.08.20251 остановкаБилеты от 255 126
25.07.202511.08.20251 остановкаБилеты от 269 007
26.07.202505.08.20251 остановкаБилеты от 254 600
27.07.202514.08.20251 остановкаБилеты от 247 822
28.07.202513.08.20251 остановкаБилеты от 260 285
29.07.202505.08.20251 остановкаБилеты от 265 101
30.07.202512.08.20251 остановкаБилеты от 239 994
31.07.202504.08.20251 остановкаБилеты от 277 795
01.08.202517.08.20251 остановкаБилеты от 278 659
02.08.202508.08.20251 остановкаБилеты от 253 520
03.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 262 800
04.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 259 672
05.08.202507.08.20251 остановкаБилеты от 252 266
06.08.202511.08.20251 остановкаБилеты от 255 345
07.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 255 808
08.08.202512.08.20251 остановкаБилеты от 251 811
09.08.202514.08.20251 остановкаБилеты от 266 569
10.08.202511.08.20251 остановкаБилеты от 268 325
11.08.202515.08.20251 остановкаБилеты от 242 963
12.08.202514.08.20251 остановкаБилеты от 240 978
13.08.202527.08.20251 остановкаБилеты от 284 901
14.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 253 220
15.08.202510.09.20251 остановкаБилеты от 287 842
16.08.202526.08.20251 остановкаБилеты от 256 780
17.08.202508.09.20251 остановкаБилеты от 301 169
18.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 254 464
19.08.202521.08.20251 остановкаБилеты от 254 371
20.08.202531.08.20251 остановкаБилеты от 261 825
21.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 251 838
22.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 243 003
23.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 238 622
24.08.202502.09.20251 остановкаБилеты от 243 552
25.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 243 009
26.08.202516.09.20251 остановкаБилеты от 240 933
27.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 239 205
28.08.202505.09.20251 остановкаБилеты от 239 841
29.08.202513.09.20251 остановкаБилеты от 238 501
30.08.202512.09.20251 остановкаБилеты от 249 821
31.08.202503.09.20251 остановкаБилеты от 229 782
01.09.202507.09.20251 остановкаБилеты от 228 132
02.09.202502.10.20251 остановкаБилеты от 245 037
03.09.202508.09.20251 остановкаБилеты от 212 787
04.09.202507.09.20251 остановкаБилеты от 199 783
05.09.202507.09.20251 остановкаБилеты от 228 077
06.09.202516.09.20251 остановкаБилеты от 237 036
07.09.202511.09.20251 остановкаБилеты от 238 472
08.09.202522.09.20251 остановкаБилеты от 212 787
09.09.202520.09.20251 остановкаБилеты от 215 019
10.09.202519.09.20251 остановкаБилеты от 210 087
11.09.202525.09.20251 остановкаБилеты от 212 787
12.09.202522.09.20251 остановкаБилеты от 212 392
13.09.202511.10.20251 остановкаБилеты от 218 729
14.09.202522.09.20251 остановкаБилеты от 212 731
15.09.202524.09.20251 остановкаБилеты от 193 583
16.09.202516.10.20251 остановкаБилеты от 179 758
17.09.202508.10.20251 остановкаБилеты от 186 496
18.09.202503.10.20251 остановкаБилеты от 181 109
19.09.202523.09.20251 остановкаБилеты от 198 952
20.09.202518.10.20251 остановкаБилеты от 181 721
21.09.202527.09.20251 остановкаБилеты от 211 823
22.09.202503.10.20251 остановкаБилеты от 183 029
23.09.202506.10.20251 остановкаБилеты от 173 529
24.09.202508.10.20251 остановкаБилеты от 175 583
25.09.202506.10.20251 остановкаБилеты от 173 700
26.09.202516.10.20251 остановкаБилеты от 175 978
27.09.202520.10.20251 остановкаБилеты от 166 160
28.09.202518.10.20251 остановкаБилеты от 173 777
29.09.202506.10.20251 остановкаБилеты от 173 358
30.09.202509.10.20251 остановкаБилеты от 178 666
01.10.202515.10.20251 остановкаБилеты от 186 868
02.10.202508.10.20251 остановкаБилеты от 187 895
03.10.202517.10.20251 остановкаБилеты от 188 104
04.10.202513.10.20251 остановкаБилеты от 185 120
05.10.202519.10.20251 остановкаБилеты от 189 030
06.10.202515.10.20251 остановкаБилеты от 171 355
07.10.202521.10.20251 остановкаБилеты от 179 110
08.10.202520.10.20251 остановкаБилеты от 180 419
09.10.202513.10.20251 остановкаБилеты от 189 334
10.10.202519.10.20251 остановкаБилеты от 188 211
11.10.202515.10.20251 остановкаБилеты от 188 268
12.10.202524.10.20251 остановкаБилеты от 188 944
13.10.202524.10.20251 остановкаБилеты от 187 464
15.10.202518.10.20251 остановкаБилеты от 173 859
16.10.202523.10.20251 остановкаБилеты от 172 085
17.10.202520.10.20251 остановкаБилеты от 171 490
18.10.202501.11.20251 остановкаБилеты от 197 479
20.10.202524.10.20251 остановкаБилеты от 181 577
21.10.202523.10.20251 остановкаБилеты от 172 948
23.10.202526.10.20251 остановкаБилеты от 216 894
24.10.202529.10.20251 остановкаБилеты от 228 132
25.10.202501.11.20251 остановкаБилеты от 205 614
27.10.202506.11.20251 остановкаБилеты от 213 394
28.10.202504.11.20251 остановкаБилеты от 247 871
31.10.202508.11.20251 остановкаБилеты от 209 517
01.11.202501.12.20251 остановкаБилеты от 183 217
02.11.202508.11.20251 остановкаБилеты от 229 542
03.11.202513.11.20251 остановкаБилеты от 196 980
04.11.202514.11.20251 остановкаБилеты от 224 818
05.11.202511.11.20251 остановкаБилеты от 196 909
06.11.202518.11.20251 остановкаБилеты от 196 851
07.11.202525.11.20251 остановкаБилеты от 185 622
08.11.202522.11.20251 остановкаБилеты от 193 741
10.11.202512.11.20251 остановкаБилеты от 185 126
11.11.202514.11.20251 остановкаБилеты от 163 949
12.11.202518.11.20251 остановкаБилеты от 180 140
14.11.202519.11.20251 остановкаБилеты от 197 642
18.11.202519.11.20251 остановкаБилеты от 202 316
20.11.202526.11.20251 остановкаБилеты от 174 196
24.11.202527.11.20251 остановкаБилеты от 173 865
01.12.202506.12.20251 остановкаБилеты от 149 768
02.12.202510.12.20251 остановкаБилеты от 123 440
03.12.202508.12.20251 остановкаБилеты от 123 088
04.12.202510.12.20251 остановкаБилеты от 131 256
06.12.202510.12.20251 остановкаБилеты от 140 942
09.12.202513.12.20251 остановкаБилеты от 132 506
10.12.202517.12.20251 остановкаБилеты от 131 497
11.12.202515.12.20251 остановкаБилеты от 131 298
12.12.202515.12.20251 остановкаБилеты от 141 094
13.12.202520.12.20251 остановкаБилеты от 144 381
16.12.202520.12.20251 остановкаБилеты от 151 289
17.12.202524.12.20251 остановкаБилеты от 167 635
20.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 212 692
21.12.202529.12.20251 остановкаБилеты от 199 426
22.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 219 306
26.12.202531.12.20251 остановкаБилеты от 210 323
27.12.202509.01.20261 остановкаБилеты от 272 139
29.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 250 543
30.12.202509.01.20261 остановкаБилеты от 263 153
31.12.202504.01.20261 остановкаБилеты от 248 609
01.01.202609.01.20261 остановкаБилеты от 250 134
02.01.202610.01.20261 остановкаБилеты от 207 987
03.01.202609.01.20261 остановкаБилеты от 266 194
05.01.202609.01.20261 остановкаБилеты от 244 807
08.01.202611.01.20261 остановкаБилеты от 251 083
14.01.202625.01.20261 остановкаБилеты от 173 878
16.01.202619.01.20261 остановкаБилеты от 140 206
18.01.202627.01.20261 остановкаБилеты от 131 640
25.01.202601.02.20261 остановкаБилеты от 164 751
30.01.202608.02.20261 остановкаБилеты от 184 600
02.02.202622.02.20261 остановкаБилеты от 201 106
07.02.202619.02.20261 остановкаБилеты от 172 248
09.02.202612.02.20261 остановкаБилеты от 140 942
11.02.202611.03.20261 остановкаБилеты от 152 681
02.03.202612.03.20261 остановкаБилеты от 140 432
19.03.202626.03.20261 остановкаБилеты от 151 440

Стоимость проживания в Сочи

Местное пиво
349 тнг.
Билет на автобус
146 тнг.
Булка хлеба
184 тнг.
Комбо-обед в Макдональдс
1407 тнг.

Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Калининграде и Сочи, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)

Минимальная стоимость комнаты, сутки: 6472 тнг. (1150 руб) На 98% выше, чем в Калининграде
Мобильная связь, 1 мин: 10 тнг. (1.75 руб) На 25% ниже, чем в Калининграде
Местное пиво, 0.5л: 349 тнг. (62.00 руб) На 4% ниже, чем в Калининграде
Обед в среднем кафе: 3433 тнг. (610.00 руб) На 28% выше, чем в Калининграде
Комбо-обед в Макдональдс: 1407 тнг. (250.00 руб) В Сочи и Калининграде цена одинакова
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) В Сочи и Калининграде цена одинакова
Бензин, 1л: 266 тнг. (47.33 руб) На 1% выше, чем в Калининграде
Дневной рацион (2400Ккал): 1950 тнг. (346.50 руб) На 5% выше, чем в Калининграде
Молоко, 1л: 362 тнг. (64.38 руб) На 19% выше, чем в Калининграде
Булка белого хлеба: 184 тнг. (32.75 руб) На 31% ниже, чем в Калининграде
Рис, 1кг: 506 тнг. (90.00 руб) На 30% выше, чем в Калининграде
Яйца, десяток: 449 тнг. (79.83 руб) На 1% ниже, чем в Калининграде
Местный сыр, 1кг: 3084 тнг. (548.00 руб) На 16% выше, чем в Калининграде
Вырезка из говядины, 1кг: 2349 тнг. (417.50 руб) На 13% ниже, чем в Калининграде
Яблоки, 1кг: 487 тнг. (86.50 руб) На 17% ниже, чем в Калининграде
Бананы, 1кг: 383 тнг. (68.00 руб) На 20% ниже, чем в Калининграде
Апельсины, 1кг: 597 тнг. (106.00 руб) На 23% выше, чем в Калининграде
Вода, бутыль 1.5л: 234 тнг. (41.67 руб) На 8% выше, чем в Калининграде

Билеты из Калининграда в Сочи

С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Калининграда в Сочи и обратно. С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Сочи по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.

Жилье

Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.

Отели в г. Сочи: Популярные (06-07-2025 - 07-07-2025)

ОтельЗвездностьРейтингЦена за ночьВыберите даты
Отель Богатырь★★★★9.2163 446 Посмотреть отель
Сочи Парк Отель 3*★★★8.586 693 Посмотреть отель
Gorki Panorama Hotel★★★★9.185 981 Посмотреть отель
Меркюр Сочи Центр★★★★9.1125 767 Посмотреть отель
Radisson Blu Resort & Congress Centre (Радиссон Блю Резорт & Конференц Центр)★★★★★9156 075 Посмотреть отель
Санаторно-курортный комплекс «Бридж резорт»★★★★9164 764 Посмотреть отель
Отель Тюлип Инн Роза Хутор★★★8.939 543 Посмотреть отель
AYS Design Hotel Роза Хутор★★9.222 856 Посмотреть отель
Отель MERCURE Роза Хутор★★★★8.858 656 Посмотреть отель
Пуллман Сочи Центр★★★★★9.3210 385 Посмотреть отель

Авиабилеты в Сочи из других городов:

Авиабилеты Абакан Сочи (Адлер)
Авиабилеты Астрахань Сочи (Адлер)
Авиабилеты Белгород Сочи (Адлер)
Авиабилеты Тверь Сочи (Адлер)
Авиабилеты Череповец Сочи (Адлер)
Авиабилеты Ярославль Сочи (Адлер)
Авиабилеты Брянск Сочи (Адлер)
Авиабилеты Архангельск Сочи (Адлер)
Авиабилеты Чебоксары Сочи (Адлер)
Авиабилеты Калининград Сочи (Адлер)