Поиск → Дешевые авиабилеты Кемерово - Санкт-Петербург
Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Кемерово в Санкт-Петербург
Календарь низких цен на авиабилеты в Санкт-Петербург
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Кемерово - Санкт-Петербург минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Санкт-Петербург и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Кемерово - Санкт-Петербург очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Санкт-Петербург (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 12141 тенге (2155 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Санкт-Петербург, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 07.12.2024 | Прямой рейс | ||
25.11.2024 | 03.12.2024 | 1 остановка | ||
26.11.2024 | 10.12.2024 | 1 остановка | ||
27.11.2024 | 06.12.2024 | 1 остановка | ||
28.11.2024 | 06.12.2024 | 1 остановка | ||
29.11.2024 | 05.12.2024 | 1 остановка | ||
30.11.2024 | 13.12.2024 | 1 остановка | ||
01.12.2024 | 10.12.2024 | Прямой рейс | ||
02.12.2024 | 05.12.2024 | 1 остановка | ||
03.12.2024 | 05.12.2024 | 1 остановка | ||
04.12.2024 | 05.12.2024 | 1 остановка | ||
05.12.2024 | 17.12.2024 | 1 остановка | ||
06.12.2024 | 10.12.2024 | 1 остановка | ||
07.12.2024 | 13.12.2024 | 1 остановка | ||
08.12.2024 | 10.12.2024 | 1 остановка | ||
09.12.2024 | 12.12.2024 | 1 остановка | ||
10.12.2024 | 12.12.2024 | 1 остановка | ||
11.12.2024 | 12.12.2024 | 1 остановка | ||
12.12.2024 | 13.12.2024 | 1 остановка | ||
13.12.2024 | 15.12.2024 | 1 остановка | ||
14.12.2024 | 19.12.2024 | 1 остановка | ||
15.12.2024 | 17.12.2024 | 1 остановка | ||
16.12.2024 | 17.12.2024 | 1 остановка | ||
17.12.2024 | 20.12.2024 | 1 остановка | ||
18.12.2024 | 19.12.2024 | 1 остановка | ||
19.12.2024 | 20.12.2024 | 1 остановка | ||
20.12.2024 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
21.12.2024 | 13.01.2025 | 1 остановка | ||
22.12.2024 | 13.01.2025 | Прямой рейс | ||
23.12.2024 | 16.01.2025 | 1 остановка | ||
24.12.2024 | 11.01.2025 | 1 остановка | ||
25.12.2024 | 16.01.2025 | 1 остановка | ||
26.12.2024 | 31.12.2024 | 1 остановка | ||
27.12.2024 | 13.01.2025 | Прямой рейс | ||
28.12.2024 | 11.01.2025 | 1 остановка | ||
29.12.2024 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
30.12.2024 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
31.12.2024 | 18.01.2025 | Прямой рейс | ||
01.01.2025 | 18.01.2025 | Прямой рейс | ||
02.01.2025 | 14.01.2025 | 1 остановка | ||
03.01.2025 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
04.01.2025 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
05.01.2025 | 18.01.2025 | Прямой рейс | ||
06.01.2025 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
07.01.2025 | 09.01.2025 | 1 остановка | ||
08.01.2025 | 13.01.2025 | 1 остановка | ||
09.01.2025 | 12.01.2025 | 1 остановка | ||
10.01.2025 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
11.01.2025 | 18.01.2025 | 1 остановка | ||
13.01.2025 | 21.01.2025 | 1 остановка | ||
14.01.2025 | 21.01.2025 | 1 остановка | ||
15.01.2025 | 02.02.2025 | 1 остановка | ||
16.01.2025 | 29.01.2025 | 1 остановка | ||
17.01.2025 | 23.01.2025 | 1 остановка | ||
18.01.2025 | 28.01.2025 | 1 остановка | ||
19.01.2025 | 28.01.2025 | Прямой рейс | ||
20.01.2025 | 06.02.2025 | 1 остановка | ||
21.01.2025 | 30.01.2025 | 1 остановка | ||
22.01.2025 | 28.01.2025 | Прямой рейс | ||
23.01.2025 | 26.01.2025 | 1 остановка | ||
24.01.2025 | 08.02.2025 | 1 остановка | ||
25.01.2025 | 06.02.2025 | 1 остановка | ||
26.01.2025 | 08.02.2025 | Прямой рейс | ||
27.01.2025 | 30.01.2025 | 1 остановка | ||
28.01.2025 | 02.02.2025 | 1 остановка | ||
29.01.2025 | 08.02.2025 | Прямой рейс | ||
30.01.2025 | 14.02.2025 | 1 остановка | ||
31.01.2025 | 08.02.2025 | 1 остановка | ||
01.02.2025 | 15.02.2025 | 1 остановка | ||
02.02.2025 | 08.02.2025 | Прямой рейс | ||
03.02.2025 | 09.02.2025 | 1 остановка | ||
04.02.2025 | 18.02.2025 | 1 остановка | ||
05.02.2025 | 25.02.2025 | Прямой рейс | ||
06.02.2025 | 09.02.2025 | 1 остановка | ||
07.02.2025 | 04.03.2025 | 1 остановка | ||
08.02.2025 | 08.03.2025 | 1 остановка | ||
09.02.2025 | 15.02.2025 | Прямой рейс | ||
10.02.2025 | 13.02.2025 | 1 остановка | ||
11.02.2025 | 15.02.2025 | 1 остановка | ||
12.02.2025 | 27.02.2025 | 1 остановка | ||
13.02.2025 | 18.02.2025 | 1 остановка | ||
14.02.2025 | 25.02.2025 | 1 остановка | ||
15.02.2025 | 04.03.2025 | 1 остановка | ||
16.02.2025 | 25.02.2025 | Прямой рейс | ||
17.02.2025 | 25.02.2025 | 1 остановка | ||
18.02.2025 | 25.02.2025 | 1 остановка | ||
19.02.2025 | 25.02.2025 | Прямой рейс | ||
20.02.2025 | 06.03.2025 | 1 остановка | ||
21.02.2025 | 25.02.2025 | 1 остановка | ||
22.02.2025 | 25.02.2025 | 1 остановка | ||
23.02.2025 | 25.02.2025 | Прямой рейс | ||
24.02.2025 | 02.03.2025 | 1 остановка | ||
25.02.2025 | 03.03.2025 | 1 остановка | ||
26.02.2025 | 04.03.2025 | Прямой рейс | ||
27.02.2025 | 03.03.2025 | 1 остановка | ||
28.02.2025 | 04.03.2025 | 1 остановка | ||
01.03.2025 | 09.03.2025 | 1 остановка | ||
02.03.2025 | 06.03.2025 | Прямой рейс | ||
03.03.2025 | 13.03.2025 | 1 остановка | ||
04.03.2025 | 11.03.2025 | 1 остановка | ||
05.03.2025 | 13.03.2025 | 1 остановка | ||
06.03.2025 | 12.03.2025 | 1 остановка | ||
07.03.2025 | 11.03.2025 | Прямой рейс | ||
08.03.2025 | 08.03.2025 | 1 остановка | ||
09.03.2025 | 13.03.2025 | 1 остановка | ||
10.03.2025 | 16.03.2025 | 1 остановка | ||
11.03.2025 | 17.03.2025 | 1 остановка | ||
12.03.2025 | 13.03.2025 | Прямой рейс | ||
13.03.2025 | 14.03.2025 | 1 остановка | ||
14.03.2025 | 16.03.2025 | 1 остановка | ||
15.03.2025 | 18.03.2025 | 1 остановка | ||
16.03.2025 | 25.03.2025 | Прямой рейс | ||
17.03.2025 | 23.03.2025 | 1 остановка | ||
18.03.2025 | 20.03.2025 | 1 остановка | ||
19.03.2025 | 25.03.2025 | Прямой рейс | ||
20.03.2025 | 23.03.2025 | 1 остановка | ||
21.03.2025 | 25.03.2025 | Прямой рейс | ||
22.03.2025 | 25.03.2025 | 1 остановка | ||
23.03.2025 | 27.03.2025 | 1 остановка | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 1 остановка | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 1 остановка | ||
26.03.2025 | 08.04.2025 | 1 остановка | ||
27.03.2025 | 31.03.2025 | 1 остановка | ||
28.03.2025 | 03.04.2025 | 1 остановка | ||
29.03.2025 | 07.04.2025 | 1 остановка | ||
30.03.2025 | 02.04.2025 | 1 остановка | ||
31.03.2025 | 21.04.2025 | 1 остановка | ||
01.04.2025 | 05.04.2025 | 1 остановка | ||
02.04.2025 | 05.04.2025 | 1 остановка | ||
03.04.2025 | 06.04.2025 | 1 остановка | ||
04.04.2025 | 10.04.2025 | 1 остановка | ||
05.04.2025 | 09.04.2025 | 1 остановка | ||
06.04.2025 | 09.04.2025 | 1 остановка | ||
07.04.2025 | 17.04.2025 | 1 остановка | ||
08.04.2025 | 15.04.2025 | 1 остановка | ||
09.04.2025 | 17.04.2025 | 1 остановка | ||
10.04.2025 | 17.04.2025 | 1 остановка | ||
11.04.2025 | 14.04.2025 | 1 остановка | ||
12.04.2025 | 13.04.2025 | 1 остановка | ||
13.04.2025 | 17.04.2025 | 1 остановка | ||
14.04.2025 | 19.04.2025 | 1 остановка | ||
15.04.2025 | 22.04.2025 | 1 остановка | ||
16.04.2025 | 21.04.2025 | 1 остановка | ||
17.04.2025 | 22.04.2025 | 1 остановка | ||
18.04.2025 | 22.04.2025 | 1 остановка | ||
19.04.2025 | 23.04.2025 | 1 остановка | ||
20.04.2025 | 26.04.2025 | 1 остановка | ||
21.04.2025 | 28.04.2025 | 1 остановка | ||
22.04.2025 | 05.05.2025 | 1 остановка | ||
23.04.2025 | 02.05.2025 | 1 остановка | ||
24.04.2025 | 26.04.2025 | 1 остановка | ||
25.04.2025 | 06.05.2025 | 1 остановка | ||
26.04.2025 | 01.05.2025 | 1 остановка | ||
27.04.2025 | 03.05.2025 | 1 остановка | ||
28.04.2025 | 10.05.2025 | 1 остановка | ||
29.04.2025 | 06.05.2025 | 1 остановка | ||
30.04.2025 | 03.05.2025 | 1 остановка | ||
01.05.2025 | 10.05.2025 | 1 остановка | ||
02.05.2025 | 09.05.2025 | 1 остановка | ||
03.05.2025 | 09.05.2025 | 1 остановка | ||
04.05.2025 | 13.05.2025 | 1 остановка | ||
05.05.2025 | 14.05.2025 | 1 остановка | ||
07.05.2025 | 14.05.2025 | 1 остановка | ||
08.05.2025 | 15.05.2025 | 1 остановка | ||
09.05.2025 | 14.05.2025 | 1 остановка | ||
10.05.2025 | 17.05.2025 | 1 остановка | ||
11.05.2025 | 16.05.2025 | 1 остановка | ||
12.05.2025 | 17.05.2025 | 1 остановка | ||
13.05.2025 | 17.05.2025 | 1 остановка | ||
14.05.2025 | 15.05.2025 | 1 остановка | ||
15.05.2025 | 21.05.2025 | 1 остановка | ||
16.05.2025 | 23.05.2025 | 1 остановка | ||
17.05.2025 | 20.05.2025 | 1 остановка | ||
18.05.2025 | 22.05.2025 | 1 остановка | ||
19.05.2025 | 24.05.2025 | 1 остановка | ||
20.05.2025 | 24.05.2025 | 1 остановка | ||
21.05.2025 | 04.06.2025 | 1 остановка | ||
22.05.2025 | 26.05.2025 | 1 остановка | ||
23.05.2025 | 29.05.2025 | 1 остановка | ||
24.05.2025 | 31.05.2025 | 1 остановка | ||
25.05.2025 | 02.06.2025 | 1 остановка | ||
26.05.2025 | 06.06.2025 | 1 остановка | ||
28.05.2025 | 04.06.2025 | 1 остановка | ||
29.05.2025 | 29.05.2025 | 1 остановка | ||
30.05.2025 | 10.06.2025 | 1 остановка | ||
31.05.2025 | 11.06.2025 | 1 остановка | ||
01.06.2025 | 12.06.2025 | 1 остановка | ||
02.06.2025 | 06.06.2025 | 1 остановка | ||
03.06.2025 | 13.06.2025 | 1 остановка | ||
04.06.2025 | 15.06.2025 | 1 остановка | ||
06.06.2025 | 28.06.2025 | 1 остановка | ||
08.06.2025 | 13.06.2025 | 1 остановка | ||
09.06.2025 | 16.06.2025 | 1 остановка | ||
10.06.2025 | 17.06.2025 | 1 остановка | ||
11.06.2025 | 14.06.2025 | 1 остановка | ||
12.06.2025 | 18.06.2025 | 1 остановка | ||
13.06.2025 | 13.06.2025 | 1 остановка | ||
14.06.2025 | 21.06.2025 | 1 остановка | ||
15.06.2025 | 18.06.2025 | 1 остановка | ||
16.06.2025 | 19.06.2025 | 1 остановка | ||
17.06.2025 | 19.06.2025 | 1 остановка | ||
18.06.2025 | 30.06.2025 | 1 остановка | ||
19.06.2025 | 26.06.2025 | 1 остановка | ||
20.06.2025 | 02.07.2025 | 1 остановка | ||
21.06.2025 | 01.07.2025 | 1 остановка | ||
22.06.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ||
24.06.2025 | 30.06.2025 | 1 остановка | ||
25.06.2025 | 30.06.2025 | 1 остановка | ||
26.06.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ||
27.06.2025 | 30.06.2025 | 1 остановка | ||
28.06.2025 | 12.07.2025 | 1 остановка | ||
29.06.2025 | 09.07.2025 | 1 остановка | ||
30.06.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ||
01.07.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ||
02.07.2025 | 15.07.2025 | 1 остановка | ||
03.07.2025 | 10.07.2025 | 1 остановка | ||
04.07.2025 | 07.07.2025 | 1 остановка | ||
05.07.2025 | 11.07.2025 | 1 остановка | ||
06.07.2025 | 16.07.2025 | 1 остановка | ||
07.07.2025 | 15.07.2025 | 1 остановка | ||
08.07.2025 | 31.07.2025 | 1 остановка | ||
09.07.2025 | 16.07.2025 | 1 остановка | ||
10.07.2025 | 29.07.2025 | 1 остановка | ||
13.07.2025 | 21.07.2025 | 1 остановка | ||
14.07.2025 | 21.07.2025 | 1 остановка | ||
15.07.2025 | 01.08.2025 | 1 остановка | ||
16.07.2025 | 22.07.2025 | 1 остановка | ||
17.07.2025 | 23.07.2025 | 1 остановка | ||
18.07.2025 | 24.07.2025 | 1 остановка | ||
19.07.2025 | 02.08.2025 | 1 остановка | ||
20.07.2025 | 28.07.2025 | 1 остановка | ||
21.07.2025 | 26.07.2025 | 1 остановка | ||
22.07.2025 | 26.07.2025 | 1 остановка | ||
23.07.2025 | 20.08.2025 | 1 остановка | ||
24.07.2025 | 09.08.2025 | 1 остановка | ||
25.07.2025 | 08.08.2025 | 1 остановка | ||
26.07.2025 | 09.08.2025 | 1 остановка | ||
27.07.2025 | 05.08.2025 | 1 остановка | ||
28.07.2025 | 15.08.2025 | 1 остановка | ||
29.07.2025 | 31.07.2025 | 1 остановка | ||
30.07.2025 | 10.08.2025 | 1 остановка | ||
31.07.2025 | 31.07.2025 | 1 остановка | ||
01.08.2025 | 11.08.2025 | 1 остановка | ||
02.08.2025 | 12.08.2025 | 1 остановка | ||
03.08.2025 | 12.08.2025 | 1 остановка | ||
04.08.2025 | 12.08.2025 | 1 остановка | ||
06.08.2025 | 20.08.2025 | 1 остановка | ||
08.08.2025 | 11.08.2025 | 1 остановка | ||
09.08.2025 | 04.09.2025 | 1 остановка | ||
10.08.2025 | 19.08.2025 | 1 остановка | ||
11.08.2025 | 18.08.2025 | 1 остановка | ||
13.08.2025 | 23.08.2025 | 1 остановка | ||
14.08.2025 | 22.08.2025 | 1 остановка | ||
15.08.2025 | 04.09.2025 | 1 остановка | ||
16.08.2025 | 04.09.2025 | 1 остановка | ||
17.08.2025 | 31.08.2025 | 1 остановка | ||
18.08.2025 | 27.08.2025 | 1 остановка | ||
19.08.2025 | 26.08.2025 | 1 остановка | ||
24.08.2025 | 27.08.2025 | 1 остановка | ||
25.08.2025 | 03.09.2025 | 1 остановка | ||
28.08.2025 | 29.08.2025 | 1 остановка | ||
01.09.2025 | 04.09.2025 | 1 остановка | ||
02.09.2025 | 08.09.2025 | 1 остановка | ||
03.09.2025 | 07.09.2025 | 1 остановка | ||
04.09.2025 | 09.09.2025 | 1 остановка | ||
08.09.2025 | 09.09.2025 | 1 остановка | ||
09.09.2025 | 27.09.2025 | 1 остановка | ||
10.09.2025 | 24.09.2025 | 1 остановка | ||
13.09.2025 | 30.09.2025 | 1 остановка | ||
17.09.2025 | 28.09.2025 | 1 остановка | ||
22.09.2025 | 26.09.2025 | 1 остановка | ||
29.09.2025 | 30.09.2025 | 1 остановка | ||
01.10.2025 | 04.10.2025 | 1 остановка | ||
03.10.2025 | 10.10.2025 | 1 остановка |
Стоимость проживания в Санкт-Петербурге
Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Кемерово и Санкт-Петербурге, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
Минимальная стоимость комнаты, сутки: 7059 тнг. (1253 руб) | На 131% выше, чем в Кемерово |
Мобильная связь, 1 мин: 12 тнг. (2.18 руб) | На 45% выше, чем в Кемерово |
Местное пиво, 0.5л: 371 тнг. (65.78 руб) | На 26% выше, чем в Кемерово |
Обед в среднем кафе: 2817 тнг. (500.00 руб) | На 45% ниже, чем в Кемерово |
Комбо-обед в Макдональдс: 1690 тнг. (300.00 руб) | На 33% выше, чем в Кемерово |
Базовый тариф в такси: 563 тнг. (100.00 руб) | В Санкт-Петербурге и Кемерово цена одинакова |
Бензин, 1л: 267 тнг. (47.43 руб) | На 8% выше, чем в Кемерово |
Дневной рацион (2400Ккал): 2038 тнг. (361.73 руб) | На 9% выше, чем в Кемерово |
Молоко, 1л: 364 тнг. (64.65 руб) | На 3% выше, чем в Кемерово |
Булка белого хлеба: 283 тнг. (50.30 руб) | На 75% выше, чем в Кемерово |
Рис, 1кг: 463 тнг. (82.16 руб) | На 2% выше, чем в Кемерово |
Яйца, десяток: 496 тнг. (87.99 руб) | На 32% выше, чем в Кемерово |
Местный сыр, 1кг: 3561 тнг. (632.11 руб) | На 3% ниже, чем в Кемерово |
Вырезка из говядины, 1кг: 2753 тнг. (488.69 руб) | На 26% выше, чем в Кемерово |
Яблоки, 1кг: 587 тнг. (104.18 руб) | На 14% ниже, чем в Кемерово |
Бананы, 1кг: 354 тнг. (62.90 руб) | На 9% ниже, чем в Кемерово |
Апельсины, 1кг: 554 тнг. (98.42 руб) | На 8% ниже, чем в Кемерово |
Вода, бутыль 1.5л: 231 тнг. (41.04 руб) | На 11% выше, чем в Кемерово |
Билеты из Кемерово в Санкт-Петербург
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Кемерово в Санкт-Петербург и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Санкт-Петербург по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Кстати, стоимость самого дешевого билета Кемерово - Санкт-Петербург, найденного нашими пользователями за последние 48 часов, составляет 97200 тенге с датой вылета 04-03-2025 23:15 и датой возврата 12-03-2025 22:30.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Отели в г. Сент-Питерсберг: Популярные (23-11-2024 - 24-11-2024)
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Hollander Hotel - Downtown St. Petersburg | ★★★ | |||
Bilmar Beach Resort | ★★★★ | |||
Sunset Vistas Two Bedroom Beachfront Suites | ★★★ | |||
The Inn On Third | ★★ | |||
Page Terrace Beachfront Hotel | ★★ | |||
Beachside Resort Motel | ★★ | |||
South Beach Condo Hotel | ★★★ | |||
Surf Beach Resort by Sunsational Beach Rentals | ★★★ | |||
Crystal Bay Historic Hotel | ★★★ | |||
The Vinoy® Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club | ★★★★ |
Авиабилеты в Санкт-Петербург из других городов:
Авиабилеты Череповец → Санкт-ПетербургАвиабилеты Ярославль → Санкт-Петербург
Авиабилеты Ижевск → Санкт-Петербург
Авиабилеты Челябинск → Санкт-Петербург
Авиабилеты Брянск → Санкт-Петербург
Авиабилеты Чебоксары → Санкт-Петербург
Авиабилеты Сочи (Адлер) → Санкт-Петербург
Авиабилеты Йошкар-Ола → Санкт-Петербург
Авиабилеты Иваново → Санкт-Петербург
Авиабилеты Архангельск → Санкт-Петербург