Поиск → Дешевые авиабилеты Караганда - Алматы

Расстояние между городами
Среднее время полета
Расписание самолетов из Караганды в Алматы
Календарь низких цен на авиабилеты в Алматы
Чтобы не искать низкие цены вручную, можете воспользоваться очень удобным инструментом - календарем низких цен. Тут прекрасно видно, в какие месяцы стоимость авиабилетов Караганда - Алматы минимальна. Просто выбираете этот месяц, и Вы увидите уже конкретное число с низкими ценами, все просто - попробуйте!
Авиабилеты в Алматы и обратно на этот месяц
Цена на авиабилеты по направлению Караганда - Алматы очень зависит от многих факторов: сезон, праздники, день недели, время, оставшееся до вылета. Самый дешевый билет в Алматы (в одну сторону), найденный нашими пользователями за последние 48 часов - стоит 15460 тенге (2741 руб). Советуем позаботиться о покупке авиабилетов заранее, кроме того, всегда проверяйте цены на соседние даты - как правило, цена может меняться достаточно сильно. Предлагаем Вам ознакомиться с подборкой дешевых авиабилетов в город Алматы, найденных пользователями за последние 48 часов. Это не означает, что дешевле билетов не найти, это лишь поможет Вам увидеть интересные цены, если до Вас это сделал кто-то другой.
Цена, указанная в таблице - за билет в оба конца. Если Вы не видите нужную дату, или Вам нужен билет в один конец, Вы можете выполнить поиск из формы вверху страницы
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 06.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
31.05.2023 | 01.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.06.2023 | 07.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
02.06.2023 | 06.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
03.06.2023 | 06.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
04.06.2023 | 07.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
05.06.2023 | 14.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.06.2023 | 21.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.06.2023 | 13.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
08.06.2023 | 14.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
09.06.2023 | 15.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10.06.2023 | 15.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.06.2023 | 18.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
12.06.2023 | 14.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13.06.2023 | 15.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.06.2023 | 21.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
15.06.2023 | 21.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16.06.2023 | 18.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
17.06.2023 | 18.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18.06.2023 | 21.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
19.06.2023 | 25.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
20.06.2023 | 27.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
21.06.2023 | 24.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
22.06.2023 | 25.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23.06.2023 | 27.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
24.06.2023 | 25.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
25.06.2023 | 27.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26.06.2023 | 01.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
27.06.2023 | 30.06.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
28.06.2023 | 02.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
29.06.2023 | 07.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
30.06.2023 | 01.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.07.2023 | 13.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
02.07.2023 | 09.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
03.07.2023 | 05.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
04.07.2023 | 06.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
05.07.2023 | 27.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.07.2023 | 11.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.07.2023 | 07.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
08.07.2023 | 10.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10.07.2023 | 18.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.07.2023 | 16.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
12.07.2023 | 19.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13.07.2023 | 20.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.07.2023 | 24.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
15.07.2023 | 20.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16.07.2023 | 22.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
17.07.2023 | 22.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18.07.2023 | 20.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
19.07.2023 | 24.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
20.07.2023 | 24.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
21.07.2023 | 23.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
22.07.2023 | 01.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23.07.2023 | 10.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
24.07.2023 | 06.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
25.07.2023 | 30.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26.07.2023 | 01.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
27.07.2023 | 01.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
28.07.2023 | 30.07.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.08.2023 | 03.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
02.08.2023 | 05.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
04.08.2023 | 06.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
05.08.2023 | 08.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.08.2023 | 06.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.08.2023 | 11.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
09.08.2023 | 13.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10.08.2023 | 17.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.08.2023 | 13.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
12.08.2023 | 16.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13.08.2023 | 16.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.08.2023 | 17.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
15.08.2023 | 19.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16.08.2023 | 23.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
17.08.2023 | 21.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18.08.2023 | 23.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
21.08.2023 | 27.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
24.08.2023 | 31.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26.08.2023 | 28.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
27.08.2023 | 27.08.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
01.09.2023 | 01.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
03.09.2023 | 16.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
07.09.2023 | 11.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
08.09.2023 | 10.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11.09.2023 | 15.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
12.09.2023 | 15.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
15.09.2023 | 21.09.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
06.10.2023 | 08.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10.10.2023 | 17.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23.10.2023 | 25.10.2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14.11.2023 | 21.11.2023 | 1 остановка | ![]() |
Стоимость проживания в Алматы




Кроме того, мы собрали данные по стоимости продуктов, связи, транспортным расходам, расходам на жилье в Караганде и Алматы, и вот что вышло (если чего-то из перечисленного нет, то у нас не нашлось этих данных)
Минимальная стоимость комнаты, сутки: 4749 тнг. (842 руб) | В Алматы и Караганде цена одинакова |
Мобильная связь, 1 мин: 13 тнг. (2.27 руб) | На 32% выше, чем в Караганде |
Местное пиво, 0.5л: 253 тнг. (44.90 руб) | На 53% ниже, чем в Караганде |
Обед в среднем кафе: 2011 тнг. (356.49 руб) | На 49% ниже, чем в Караганде |
Комбо-обед в Макдональдс: 1810 тнг. (320.84 руб) | На 10% ниже, чем в Караганде |
Базовый тариф в такси: 503 тнг. (89.12 руб) | На 68% выше, чем в Караганде |
Бензин, 1л: 174 тнг. (30.78 руб) | На 4% выше, чем в Караганде |
Дневной рацион (2400Ккал): 1958 тнг. (347.18 руб) | На 8% выше, чем в Караганде |
Молоко, 1л: 360 тнг. (63.82 руб) | На 11% выше, чем в Караганде |
Булка белого хлеба: 141 тнг. (24.92 руб) | На 101% выше, чем в Караганде |
Рис, 1кг: 440 тнг. (78.02 руб) | На 43% выше, чем в Караганде |
Яйца, десяток: 468 тнг. (82.91 руб) | На 2% ниже, чем в Караганде |
Местный сыр, 1кг: 3042 тнг. (539.27 руб) | На 25% выше, чем в Караганде |
Вырезка из говядины, 1кг: 2772 тнг. (491.51 руб) | На 25% выше, чем в Караганде |
Яблоки, 1кг: 529 тнг. (93.79 руб) | На 6% ниже, чем в Караганде |
Бананы, 1кг: 552 тнг. (97.88 руб) | На 3% ниже, чем в Караганде |
Апельсины, 1кг: 720 тнг. (127.68 руб) | На 2% выше, чем в Караганде |
Вода, бутыль 1.5л: 200 тнг. (35.41 руб) | На 22% ниже, чем в Караганде |
Билеты из Караганды в Алматы
С помощью сервиса aviasearch.kz вы с легкостью сможете найти нужную Вам информацию о полетах из Караганды в Алматы и обратно.
С нашим сервисом не нужно просматривать сотни предложений авиакомпаний - мы уже все проанализировали за Вас, и удобно отобразили на одной странице. Вам остается выбрать, где
купить билеты, и произвести бронирование.
Если Вы хотите купить билеты в Алматы по самой низкой цене, то лучше это делать заранее - за 2-3 месяца до полета, потому как, чем ближе дата полета, тем меньше шансов урвать хороший билет, и больше шансов на то, что все дешевые билеты уже кончатся.
Кстати, стоимость самого дешевого билета Караганда - Алматы, найденного нашими пользователями за последние 48 часов, составляет 21039 тенге с датой вылета 06-10-2023 01:50 и датой возврата 07-10-2023 23:50.
Жилье
Если вы хотите больше экономить в поездках, и при этом готовы менять отели во время поездки, что позволит прилично сэкономить (сервис подбирает лишь дешевые варианты во множестве отелей, и объединяет их в 1 поездку), то можете присмотреться к сервису Nightly.Travel. Ну, а если лень бегать по отелям, то ищем в старом-добром HotelLook - через него можно найти шикарнейшие варианты за скромные деньги.
Отели в г. Алматы: Популярные (29-05-2023 - 30-05-2023)
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Казахстан | ★★★★ | 79 602 | ||
Rixos Almaty Отель | ★★★★★ | 147 958 | ||
Мини - Отель Д`Рами | ★★★ | 28 989 | ||
Рахат Палас Отель | ★★★★★ | 75 266 | ||
Гостиница Беркана | ★★★ | 22 623 | ||
Guest House on Sadovaya | 19 644 | |||
Гостиница Ренион Резиденс | ★★★★ | 71 583 | ||
InterContinental Алматы | ★★★★★ | 741 088 | ||
Отель Алматы Уют | ★★★★ | 52 352 | ||
Отель Best Western Plus Atakent Park | ★★★★ | 60 213 |
Авиабилеты в Алматы из других городов:
Авиабилеты Павлодар → АлматыАвиабилеты Астана → Алматы
Авиабилеты Шымкент → Алматы
Авиабилеты Караганда → Алматы
Авиабилеты Уральск → Алматы
Авиабилеты Атырау → Алматы
Авиабилеты Актау → Алматы